Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hradecký Dominik | 2 | |||
Štolle Dominik | 1 | |||
Souček David | 1 | |||
Domabyl Patrik | 1 | |||
Zemko Dominik | ||||
Chocholoušek Ondřej | 1 | |||
Palka Karel | 1 | |||
Černý Daniel | ||||
Denk Patrik | 1 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kepl Tomáš | 4 | 1 | ||
Dlesk Petr | 1 | 1 | ||
Doležal Miloš | 1 | 2 | ||
Kuna Václav | ||||
Spörl Rudolf | ||||
Šural David | ||||
Pata Tomáš |