Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Papež Jakub (8) | 2 | |||
Eršek Roman (6) | 1 | |||
Hucl Jan (25) | ||||
Kolesa Petr (4) | 1 | |||
Král Ondřej (11) | ||||
Kolesa Štěpán (9) | ||||
Holý Matěj (16) | ||||
Suja Ján (20) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Lecjaks Václav ml. (5) | 1 | |||
Přibáň Tadeáš (15) | 1 | |||
Lang Robert (1) | ||||
Šulc Jan (14) | ||||
Bešta Pavel (16) | ||||
Klír Tomáš (2) | ||||
Klokan Václav (69) | ||||
Urban Ondřej (13) | ||||
Brada Michal (90) |