Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hašek Pavel (13) | 3 | |||
Demeter Aleš (17) | 1 | 2 | ||
Menčík Jakub (21) | ||||
Kulda Daniel (98) | ||||
Kopřiva Martin (6) | ||||
Vojta Dominik (7) | 1 | |||
Latislav Tomáš (11) | ||||
Konaré Oskar (23) | ||||
Klíč Tomáš (10) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Papež Jakub (8) | 1 | |||
Pečenka Tomáš (18) | 1 | 1 | ||
Kolesa Petr (4) | 1 | |||
Holý Matěj (16) | ||||
Adam Dominik (9) | ||||
Vicenda Lukáš (11) | 1 | |||
Kolesa Štěpán (13) | 1 | |||
Suja Ján (15) | ||||
Čechura Tomáš (6) | ||||
Hucl Jan (1) | ||||
Křen Tomáš (10) |