Soutěže APF


Starší sezóny:

Nejhezčí futsalový klub v Plzni a blízkém okolí.

Kontaktní osoby:
Kratochvíl Václav 728528185 kalcan27@gmail.com

Preferovaný čas:
Neděle odpoledne
První účast v krajském přeboru v roce 2013. V sezóně 2012/2013 jsme dokázali nastřílet neuvěřitelných 196 branek! Také jsme slavili postupy do třetí třídy s béčkem (v té době A) a založením céčka (B), kde jsme spojili s týmem Gamalux FC. Vyhráli jsme několik turnajů, dvakrát například Pocinovice a turnaje na Slavii o pohár plzeňské trojky.

Úspěchy:

Pohár Skupina A 2022-2023
Pohár Skupina A 2021-2022
Krajský přebor - pavouk Finále KP 2021-2022
Pohár Skupina A 2017-2018
Pohár Skupina A 2016-2017
Pohár - pavouk Finále 2016-2017
Pohár Skupina C 2015-2016
Pohár - pavouk Finále 2015-2016
Pohár Skupina C 2014-2015
Pohár - pavouk Finále 2014-2015
Pohár Skupina E 2013-2014
Pohár Pohár skupina E 2012-2013

1.B třída

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#2852 Angermayer Patrick 3 2 0 0 0
#6229 Baloun Lukáš 3 1 0 0 0
#6025 Černý Patrik 1 0 0 0 0
#2743 Diviš Jan 8 0 0 0 0
#5159 Hosnedl Petr 0 0 0 0 0
#1682 Ichnatolya Martin 6 2 0 0 0
#4639 Kábele Pavel 1 1 0 0 0
#77 Kalina Pavel host 0 0 0 0 0
#954 Knapp Tomáš 1 2 0 0 0
#6187 Kolesa Petr host 0 0 0 0 0
#2418 Kovářík Petr 3 1 0 0 0
#3072 Král Ondřej 0 0 0 0 0
#1003 Kratochvíl Václav 5 1 0 0 0
#834 Kravčík Pavel 7 2 0 0 0
#5667 Krejčí Filip 0 0 0 0 0
#3073 Like Adam 0 0 0 0 0
#1393 Loucký Jiří 1 0 0 0 0
#3593 Matlák David 5 1 0 0 0
#2430 Nádvorník Michael 3 1 0 0 0
#2399 Navrátil Pavel 0 0 0 0 0
#1253 Rous Radek host 0 0 0 0 0
#4543 Sedláček Ladislav 0 0 0 0 0
#1077 Sinkule Michael 0 0 0 0 0
#1396 Suda Pavel 2 1 0 0 0
#205 Suda Petr 0 0 0 0 0
#1397 Suda Václav 3 0 0 0 0
#2449 Syrovátko Vojtěch 6 6 0 0 0
#6249 Šilhavý Petr 0 0 0 0 0
#2163 Vorel Jaroslav 7 6 0 0 0
#1386 Weiser Roman 1 0 0 0 0

Krajská soutěž

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#2852 Angermayer Patrick 4 0 0 0 0
#6229 Baloun Lukáš 1 0 0 0 0
#6025 Černý Patrik 0 0 0 0 0
#2833 Diviš Jakub 6 0 2 0 0
#2743 Diviš Jan 2 0 0 0 0
#2402 Dobiáš Matěj 0 0 0 0 0
#3109 Dolejš Luboš 6 0 0 0 0
#3622 Dumnický Michal 4 1 0 0 0
#5159 Hosnedl Petr 0 0 0 0 0
#1682 Ichnatolya Martin 0 0 0 0 0
#4639 Kábele Pavel 0 0 0 0 0
#77 Kalina Pavel 0 0 0 0 0
#954 Knapp Tomáš 3 2 3 0 0
#6187 Kolesa Petr 2 0 0 0 0
#2418 Kovářík Petr 6 0 2 0 0
#3072 Král Ondřej 7 7 5 0 0
#1003 Kratochvíl Václav 7 4 1 0 0
#834 Kravčík Pavel 0 0 0 0 0
#5667 Krejčí Filip 0 0 0 0 0
#785 Kroc Jakub 0 0 0 0 0
#3073 Like Adam 9 6 5 0 0
#1393 Loucký Jiří 0 0 0 0 0
#1151 Malý Michal 4 1 1 0 0
#5215 Masař Patrik 0 0 0 0 0
#3593 Matlák David 1 0 0 0 0
#4909 Mudra Lukáš 7 4 3 0 0
#2430 Nádvorník Michael 0 0 0 0 0
#2399 Navrátil Pavel 0 0 0 0 0
#4215 Pressl Jan 1 0 0 0 0
#6370 Prokop David 0 0 0 0 0
#1253 Rous Radek 4 5 0 0 0
#1077 Sinkule Michael 0 0 0 0 0
#1396 Suda Pavel 3 2 2 0 0
#1397 Suda Václav 2 0 0 0 0
#2449 Syrovátko Vojtěch 0 0 0 0 0
#6029 Štelcich Martin 0 0 0 0 0
#2407 Vitouš Josef 7 2 5 0 0
#6371 Vlnař Václav 7 0 2 0 0
#2163 Vorel Jaroslav 0 0 0 0 0
#1386 Weiser Roman 0 0 0 0 0

Skupina A

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#2852 Angermayer Patrick 6 5 0 0 0
#6229 Baloun Lukáš 4 1 2 0 0
#6025 Černý Patrik 2 0 0 0 0
#2743 Diviš Jan 6 0 1 0 0
#3109 Dolejš Luboš 2 0 0 0 0
#5159 Hosnedl Petr 0 0 0 0 0
#1682 Ichnatolya Martin 2 0 0 0 0
#4639 Kábele Pavel 0 0 0 0 0
#954 Knapp Tomáš 4 0 2 0 0
#2418 Kovářík Petr 4 0 0 0 0
#3072 Král Ondřej 0 0 0 0 0
#1003 Kratochvíl Václav 2 0 0 0 0
#834 Kravčík Pavel 2 0 1 0 0
#5667 Krejčí Filip 0 0 0 0 0
#3073 Like Adam 0 0 0 0 0
#1393 Loucký Jiří 0 0 0 0 0
#1151 Malý Michal 8 2 3 0 0
#3593 Matlák David 4 1 0 0 0
#4909 Mudra Lukáš 0 0 0 0 0
#2430 Nádvorník Michael 2 0 0 0 0
#2399 Navrátil Pavel 0 0 0 0 0
#4215 Pressl Jan 8 3 2 0 0
#6370 Prokop David 0 0 0 0 0
#1077 Sinkule Michael 0 0 0 0 0
#1396 Suda Pavel 2 1 0 0 0
#1397 Suda Václav 2 0 0 0 0
#2449 Syrovátko Vojtěch 0 0 0 0 0
#5175 Šubrt Václav 0 0 0 0 0
#6371 Vlnař Václav 2 0 0 0 0
#2163 Vorel Jaroslav 6 0 0 0 0
#1386 Weiser Roman 0 0 0 0 0

Pohár - playoff

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#2852 Angermayer Patrick 1 1 0 0 0
#6229 Baloun Lukáš 1 1 0 0 0
#6025 Černý Patrik 0 0 0 0 0
#2743 Diviš Jan 4 0 1 0 0
#3109 Dolejš Luboš 3 0 0 0 0
#5159 Hosnedl Petr 0 0 0 0 0
#1682 Ichnatolya Martin 0 0 0 0 0
#4639 Kábele Pavel 0 0 0 0 0
#954 Knapp Tomáš 0 0 0 0 0
#2418 Kovářík Petr 5 2 0 0 0
#3072 Král Ondřej 2 1 0 0 0
#1003 Kratochvíl Václav 5 3 1 0 0
#834 Kravčík Pavel 5 0 0 0 0
#5667 Krejčí Filip 0 0 0 0 0
#3073 Like Adam 5 4 7 0 0
#1393 Loucký Jiří 0 0 0 0 0
#1151 Malý Michal 3 1 0 0 0
#3593 Matlák David 3 0 1 0 0
#4909 Mudra Lukáš 3 1 2 0 0
#2430 Nádvorník Michael 0 0 0 0 0
#2399 Navrátil Pavel 0 0 0 0 0
#4215 Pressl Jan 0 0 0 0 0
#6370 Prokop David 0 0 0 0 0
#1077 Sinkule Michael 0 0 0 0 0
#1396 Suda Pavel 4 1 1 0 0
#1397 Suda Václav 2 0 0 0 0
#2449 Syrovátko Vojtěch 0 0 0 0 0
#5175 Šubrt Václav 0 0 0 0 0
#6371 Vlnař Václav 1 0 0 0 0
#2163 Vorel Jaroslav 5 0 1 0 0
#1386 Weiser Roman 0 0 0 0 0