Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Fučík Libor | 4 | |||
Brož Jiří | 1 | |||
Hejsek Jiří | 1 | |||
Jäger Michal | 1 | |||
Pech Jaroslav | 1 | |||
Skala Petr | 1 | |||
Ansorge Michal | ||||
Kerber Daniel | ||||
Šoltys Miloslav st. |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Herejk David | 1 | |||
Sejrek Josef | 1 | |||
Stuchlík Petr | 1 | |||
Lenk Ondřej | ||||
Vícha Karel |