Historické statistiky týmů
| Název týmu | Zápasy | Skóre | Výhry | Remízy | Prohry | % Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Wankers | 907 | 2974:2663 | 351 | 229 | 327 | 0.47% |
| Czech Made | 784 | 2582:2204 | 315 | 226 | 243 | 0.50% |
| Pumidas | 590 | 2260:2176 | 220 | 168 | 202 | 0.47% |
| Drebins Team | 570 | 2016:1920 | 229 | 118 | 223 | 0.47% |
| Warriors | 540 | 1832:1656 | 235 | 108 | 197 | 0.50% |
| Tahouni | 512 | 1763:1860 | 183 | 114 | 215 | 0.43% |
| FK Lochotín | 502 | 2643:1403 | 329 | 93 | 80 | 0.72% |
| Bee Sting | 478 | 1406:1659 | 130 | 158 | 190 | 0.38% |
| SK Splávek Nová Ves | 474 | 1821:1661 | 213 | 88 | 173 | 0.51% |
| Do Dna | 472 | 1705:1319 | 209 | 132 | 131 | 0.54% |
| Oranjes | 463 | 1469:1829 | 143 | 117 | 203 | 0.39% |
| FC Playmakers Plzeň | 460 | 1456:1728 | 138 | 156 | 166 | 0.41% |
| Bouchal Reality | 460 | 1361:1463 | 151 | 146 | 163 | 0.43% |
| Caesars Plzeň | 448 | 1870:1822 | 212 | 40 | 196 | 0.50% |
| FC Palasio Plzeň | 441 | 1939:1099 | 259 | 73 | 109 | 0.64% |
| Moe's | 423 | 1364:1681 | 144 | 83 | 196 | 0.41% |
| DTJ Klabava | 410 | 1261:1433 | 144 | 90 | 176 | 0.42% |
| STB | 380 | 842:1360 | 89 | 81 | 210 | 0.31% |
| FC RS | 376 | 1284:1506 | 104 | 116 | 156 | 0.38% |
| Starý Plzenec | 374 | 1152:1151 | 120 | 123 | 131 | 0.43% |
| FC TBC | 372 | 1123:1220 | 129 | 83 | 160 | 0.42% |
| FC Fotbalisti | 372 | 1342:1275 | 156 | 81 | 135 | 0.49% |
| FC Splávek | 370 | 1217:1158 | 122 | 132 | 116 | 0.45% |
| FC Inter Plzeň | 368 | 1444:1261 | 167 | 85 | 116 | 0.53% |
| FC DAB | 366 | 1478:1083 | 199 | 65 | 102 | 0.60% |
| FC Kojak | 365 | 1491:1064 | 186 | 80 | 99 | 0.58% |
| FC Psycho | 356 | 1603:1572 | 160 | 38 | 158 | 0.49% |
| FC Blizzard | 356 | 1182:1000 | 158 | 71 | 127 | 0.51% |
| FC Jerigo 1994 Plzeň | 355 | 1441:1120 | 176 | 66 | 113 | 0.56% |
| FC Fighters | 352 | 1216:1096 | 145 | 70 | 137 | 0.48% |
| Kometa | 343 | 1219:1443 | 114 | 68 | 161 | 0.40% |
| Hurikáni | 343 | 1309:1429 | 144 | 61 | 138 | 0.48% |
| Persie | 335 | 984:1048 | 126 | 65 | 144 | 0.44% |
| AFK Hradiště 89 | 335 | 1350:1237 | 147 | 66 | 122 | 0.50% |
| FbC Bory 2010 | 324 | 1002:1000 | 126 | 70 | 128 | 0.46% |
| FK Výkop | 317 | 1095:1297 | 106 | 72 | 139 | 0.41% |
| No Limit Bar | 317 | 1125:1189 | 103 | 92 | 122 | 0.42% |
| Krvavá Tlačenka | 312 | 1118:930 | 152 | 55 | 105 | 0.55% |
| Plzeňský ležák | 311 | 1284:1204 | 130 | 64 | 117 | 0.49% |
| BAF Žebrákův zen | 307 | 824:910 | 100 | 75 | 132 | 0.41% |
| Rabbit Plzeň | 297 | 861:967 | 80 | 121 | 96 | 0.41% |
| FC Důraz | 293 | 1289:878 | 153 | 51 | 89 | 0.58% |
| FC Krize | 291 | 852:953 | 85 | 101 | 105 | 0.41% |
| FC Remi | 279 | 841:851 | 82 | 113 | 84 | 0.43% |
| FC Zmar | 275 | 881:749 | 107 | 73 | 95 | 0.48% |
| FC Uklizenozavás | 274 | 818:764 | 79 | 118 | 77 | 0.43% |
| Pobřeží Kocoviny | 271 | 1082:838 | 119 | 86 | 66 | 0.54% |
| FC Veselá | 268 | 833:1042 | 86 | 64 | 118 | 0.40% |
| 3 promile | 265 | 1136:1186 | 117 | 39 | 109 | 0.49% |
| FC Mafie Plzeň | 262 | 894:920 | 99 | 50 | 113 | 0.44% |
| UFK Slavoj | 258 | 1002:642 | 117 | 94 | 47 | 0.57% |
| Autobahn | 257 | 767:917 | 87 | 56 | 114 | 0.41% |
| Dream Team | 256 | 961:775 | 112 | 62 | 82 | 0.52% |
| FC Stars Plzeň | 249 | 921:1261 | 82 | 33 | 134 | 0.37% |
| FC Bördelo Radčice | 247 | 1026:998 | 99 | 45 | 103 | 0.46% |
| FC 11° Excelent | 247 | 934:879 | 108 | 43 | 96 | 0.50% |
| Napalm | 246 | 857:999 | 85 | 36 | 125 | 0.39% |
| F.C. Holá Beznaděj | 243 | 928:1146 | 90 | 36 | 117 | 0.42% |
| FC Paradox Plzeň | 241 | 772:1530 | 52 | 26 | 163 | 0.25% |
| FC Hombre | 239 | 862:1018 | 87 | 36 | 116 | 0.41% |
| Camerlengo | 239 | 852:867 | 101 | 38 | 100 | 0.48% |
| (Ne)závislí | 238 | 1043:1156 | 93 | 31 | 114 | 0.43% |
| Green Rebels | 238 | 881:760 | 110 | 38 | 90 | 0.52% |
| SK Šeptem | 231 | 759:762 | 86 | 47 | 98 | 0.44% |
| Dragonflies of Pilsen | 229 | 830:764 | 94 | 57 | 78 | 0.49% |
| FC Vallecas | 228 | 746:677 | 85 | 53 | 90 | 0.45% |
| SK VSP | 221 | 920:927 | 87 | 36 | 98 | 0.45% |
| Real Plzeň | 213 | 810:731 | 93 | 36 | 84 | 0.49% |
| No Star | 208 | 582:1015 | 51 | 29 | 128 | 0.29% |
| Nabídka dne | 207 | 616:748 | 73 | 36 | 98 | 0.41% |
| TJ Bouda | 205 | 637:978 | 57 | 31 | 117 | 0.33% |
| AC Shape | 200 | 828:764 | 90 | 36 | 74 | 0.51% |
| Kaštani | 196 | 608:567 | 76 | 47 | 73 | 0.47% |
| FC Debakl | 187 | 566:822 | 49 | 44 | 94 | 0.34% |
| FC Predators | 187 | 600:700 | 60 | 40 | 87 | 0.39% |
| Tvoje máma | 180 | 774:489 | 99 | 29 | 52 | 0.60% |
| SK Žraloci z Plzně | 180 | 537:558 | 67 | 37 | 76 | 0.44% |
| Hutchinson | 180 | 545:852 | 40 | 74 | 66 | 0.36% |
| AC Bolevec 2012 | 177 | 615:735 | 62 | 37 | 78 | 0.42% |
| Bubudorf FC | 176 | 666:624 | 66 | 42 | 68 | 0.45% |
| Tigons | 175 | 720:406 | 101 | 34 | 40 | 0.64% |
| MD Elektronik C.F. | 175 | 683:616 | 76 | 27 | 72 | 0.49% |
| Doubr Hůd | 162 | 798:470 | 94 | 26 | 42 | 0.63% |
| FC PPB | 155 | 695:630 | 76 | 13 | 66 | 0.52% |
| FK Borčáci | 155 | 872:423 | 103 | 18 | 34 | 0.70% |
| FC Brush | 155 | 569:519 | 64 | 33 | 58 | 0.48% |
| TJ Sokol Vejprnice | 155 | 714:608 | 72 | 30 | 53 | 0.53% |
| NFC Wan Plzeň | 152 | 529:563 | 54 | 27 | 71 | 0.41% |
| TJ Plzeň Újezd | 150 | 553:575 | 59 | 31 | 60 | 0.46% |
| Šlapák CF | 144 | 414:577 | 46 | 23 | 75 | 0.37% |
| Kanonýři | 141 | 653:459 | 71 | 25 | 45 | 0.56% |
| FC Ogre | 136 | 414:738 | 32 | 12 | 92 | 0.26% |
| SK ŠO Plzeň | 136 | 362:630 | 20 | 47 | 69 | 0.26% |
| FC Favorit | 133 | 718:378 | 88 | 14 | 31 | 0.70% |
| Nová Hospoda | 128 | 550:557 | 60 | 7 | 61 | 0.49% |
| FC Buccaneers | 126 | 508:444 | 63 | 20 | 43 | 0.55% |
| FC Professional Building | 124 | 585:465 | 65 | 12 | 47 | 0.56% |
| FC Hurricane Plzeň | 123 | 676:299 | 85 | 8 | 30 | 0.71% |
| FK Vítr z plachet | 115 | 502:376 | 61 | 24 | 30 | 0.60% |
| FC Snipers | 114 | 502:443 | 55 | 10 | 49 | 0.51% |
| FC Jokers B | 114 | 379:385 | 42 | 14 | 58 | 0.41% |
| Do Ugandy jedou pandy | 111 | 484:313 | 60 | 30 | 21 | 0.63% |
| Zlomený kolo | 108 | 340:476 | 37 | 12 | 59 | 0.38% |
| Levej výběr | 108 | 427:562 | 36 | 11 | 61 | 0.37% |
| Chelsea | 108 | 419:630 | 31 | 8 | 69 | 0.31% |
| Spojené Vesnické Emiráty | 104 | 343:493 | 32 | 27 | 45 | 0.39% |
| Divočáci | 104 | 317:694 | 24 | 7 | 73 | 0.25% |
| SK Bomber Domažlice | 96 | 219:278 | 18 | 44 | 34 | 0.34% |
| FC Bory | 96 | 424:395 | 50 | 7 | 39 | 0.55% |
| Starý dřeváky | 93 | 333:394 | 32 | 23 | 38 | 0.43% |
| FC Internazionale | 93 | 354:277 | 39 | 33 | 21 | 0.54% |
| PS Nepomuk | 92 | 395:445 | 34 | 11 | 47 | 0.41% |
| Karoch Crew | 90 | 548:398 | 54 | 7 | 29 | 0.63% |
| Pilsen Boys | 90 | 241:330 | 27 | 21 | 42 | 0.38% |
| FC Persie | 83 | 328:288 | 36 | 14 | 33 | 0.49% |
| Magna Seating | 82 | 168:359 | 13 | 21 | 48 | 0.24% |
| Seladons United | 79 | 295:250 | 35 | 24 | 20 | 0.54% |
| Zahrada s úsměvem | 76 | 340:332 | 32 | 10 | 34 | 0.46% |
| J-Tekt KVS Plzeň | 70 | 253:307 | 24 | 9 | 37 | 0.39% |
| FC Legion | 68 | 430:163 | 51 | 5 | 12 | 0.77% |
| HellRaisers | 67 | 345:217 | 34 | 5 | 28 | 0.53% |
| Totální Ťukec | 67 | 194:362 | 20 | 2 | 45 | 0.31% |
| FC Kings Plzeň | 67 | 311:325 | 31 | 5 | 31 | 0.49% |
| Lokos Albion | 66 | 312:257 | 38 | 6 | 22 | 0.61% |
| Forvia | 64 | 403:234 | 43 | 3 | 18 | 0.69% |
| FT Vesparum Bory | 56 | 160:428 | 12 | 8 | 36 | 0.26% |
| Tým Jaroslava Kordy | 56 | 220:236 | 20 | 15 | 21 | 0.45% |
| 1. FC Invalidi | 56 | 91:311 | 5 | 19 | 32 | 0.20% |
| 1. FC Manto | 54 | 170:404 | 11 | 2 | 41 | 0.22% |
| 2. FC Hotchpotch | 54 | 365:281 | 29 | 4 | 21 | 0.56% |
| A bude hůř | 54 | 224:323 | 17 | 5 | 32 | 0.35% |
| HC Újezd | 54 | 273:266 | 26 | 3 | 25 | 0.50% |
| Z vůle | 54 | 221:274 | 21 | 5 | 28 | 0.42% |
| AK Trosky | 54 | 153:343 | 8 | 8 | 38 | 0.20% |
| FC Hornets | 54 | 255:187 | 30 | 5 | 19 | 0.59% |
| Abel | 54 | 219:209 | 21 | 7 | 26 | 0.43% |
| Legendární Háčkovo Levá | 52 | 207:192 | 20 | 15 | 17 | 0.48% |
| FC Monolulu | 52 | 136:275 | 13 | 5 | 34 | 0.28% |
| Faurecia | 50 | 230:190 | 27 | 1 | 22 | 0.55% |
| Kladiváři | 50 | 177:191 | 18 | 10 | 22 | 0.43% |
| Depo team | 48 | 142:220 | 10 | 10 | 28 | 0.28% |
| FC Yazaki | 46 | 204:208 | 20 | 6 | 20 | 0.48% |
| Pegas | 38 | 178:212 | 13 | 5 | 20 | 0.39% |
| SK INDOSS Plzeň B | 38 | 143:88 | 16 | 15 | 7 | 0.55% |
| SK Neslyšících Plzeň | 36 | 102:240 | 7 | 1 | 28 | 0.20% |
| International | 36 | 111:157 | 8 | 13 | 15 | 0.34% |
| Bowling Bar Luna B | 36 | 139:127 | 17 | 1 | 18 | 0.48% |
| Ajax Staňkov | 34 | 119:103 | 9 | 16 | 9 | 0.42% |
| FC LDN | 32 | 74:175 | 5 | 3 | 24 | 0.19% |
| FC Sylván | 22 | 78:36 | 8 | 12 | 2 | 0.55% |
| Fuji-Stars United | 22 | 100:163 | 4 | 1 | 17 | 0.20% |
| FC Diakonie | 20 | 32:125 | 1 | 1 | 18 | 0.07% |
| TSNV | 20 | 65:117 | 4 | 0 | 16 | 0.20% |
| FC Freedom Plzeň | 20 | 89:180 | 5 | 0 | 15 | 0.25% |
| Gang Bang | 20 | 57:145 | 1 | 0 | 19 | 0.05% |
| Atlantis | 20 | 82:110 | 6 | 1 | 13 | 0.32% |
| Handball Košutka | 18 | 42:142 | 0 | 1 | 17 | 0.02% |
| Alfa Bar | 18 | 38:99 | 1 | 1 | 16 | 0.07% |
| 100dolla | 18 | 71:125 | 3 | 1 | 14 | 0.19% |
| FC Babylon | 16 | 0:80 | 0 | 0 | 16 | 0.00% |
| SK Sokol Bolevec | 16 | 65:87 | 7 | 0 | 9 | 0.44% |
| Výkřik do tmy | 14 | 36:139 | 0 | 1 | 13 | 0.02% |
Statistiky jsou sloučené pro A, B, C týmy. Elektronická data máme od roku 2011.