Historické statistiky týmů
| Název týmu | Zápasy | Skóre | Výhry | Remízy | Prohry | % Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Wankers | 918 | 3013:2708 | 355 | 231 | 332 | 0.47% |
| Czech Made | 789 | 2579:2232 | 315 | 226 | 248 | 0.49% |
| Caesars Plzeň | 606 | 2705:2507 | 300 | 49 | 257 | 0.52% |
| Pumidas | 603 | 2297:2254 | 222 | 168 | 213 | 0.46% |
| Drebins Team | 593 | 2105:2014 | 240 | 120 | 233 | 0.47% |
| Warriors | 565 | 1954:1768 | 246 | 109 | 210 | 0.50% |
| Tahouni | 522 | 1805:1907 | 187 | 115 | 220 | 0.43% |
| FK Lochotín | 515 | 2724:1453 | 337 | 97 | 81 | 0.72% |
| Bee Sting | 489 | 1457:1693 | 137 | 160 | 192 | 0.39% |
| SK Splávek Nová Ves | 485 | 1856:1684 | 220 | 88 | 177 | 0.51% |
| END ZONE BAR Oranjes | 475 | 1499:1881 | 144 | 119 | 212 | 0.39% |
| Do Dna | 472 | 1705:1319 | 209 | 132 | 131 | 0.54% |
| Bouchal Reality | 470 | 1415:1503 | 157 | 147 | 166 | 0.44% |
| FC Playmakers Plzeň | 460 | 1456:1728 | 138 | 156 | 166 | 0.41% |
| FC Palasio Plzeň | 453 | 1987:1140 | 265 | 73 | 115 | 0.64% |
| Moe's | 435 | 1413:1732 | 148 | 86 | 201 | 0.41% |
| DTJ Klabava | 422 | 1305:1482 | 150 | 91 | 181 | 0.43% |
| STB | 393 | 875:1437 | 90 | 82 | 221 | 0.30% |
| FC RS | 376 | 1284:1506 | 104 | 116 | 156 | 0.38% |
| Starý Plzenec | 374 | 1152:1151 | 120 | 123 | 131 | 0.43% |
| FC TBC | 372 | 1123:1220 | 129 | 83 | 160 | 0.42% |
| FC Fotbalisti | 372 | 1342:1275 | 156 | 81 | 135 | 0.49% |
| FC Splávek | 370 | 1217:1158 | 122 | 132 | 116 | 0.45% |
| FC Blizzard | 369 | 1236:1056 | 161 | 73 | 135 | 0.50% |
| FC Inter Plzeň | 368 | 1444:1261 | 167 | 85 | 116 | 0.53% |
| FC Psycho | 367 | 1655:1629 | 165 | 39 | 163 | 0.49% |
| FC Jerigo 1994 Plzeň | 367 | 1528:1173 | 185 | 69 | 113 | 0.57% |
| FC DAB | 366 | 1478:1083 | 199 | 65 | 102 | 0.60% |
| FC Kojak | 365 | 1491:1064 | 186 | 80 | 99 | 0.58% |
| FC Fighters | 363 | 1266:1139 | 152 | 71 | 140 | 0.48% |
| Hurikáni | 355 | 1330:1516 | 144 | 62 | 149 | 0.46% |
| Kometa | 354 | 1279:1506 | 118 | 70 | 166 | 0.40% |
| AFK Hradiště 89 | 347 | 1409:1300 | 151 | 66 | 130 | 0.50% |
| Persie | 335 | 984:1048 | 126 | 65 | 144 | 0.44% |
| FbC Bory 2010 | 334 | 1039:1038 | 132 | 70 | 132 | 0.47% |
| FK Výkop | 328 | 1155:1357 | 110 | 73 | 145 | 0.41% |
| Krvavá Tlačenka | 324 | 1162:976 | 157 | 57 | 110 | 0.54% |
| Plzeňský ležák | 321 | 1363:1238 | 138 | 64 | 119 | 0.50% |
| No Limit Bar | 317 | 1125:1189 | 103 | 92 | 122 | 0.42% |
| BAF Žebrákův zen | 316 | 850:947 | 102 | 78 | 136 | 0.41% |
| FC Důraz | 305 | 1346:931 | 158 | 53 | 94 | 0.58% |
| Rabbit Plzeň | 297 | 861:967 | 80 | 121 | 96 | 0.41% |
| FC Krize | 291 | 852:953 | 85 | 101 | 105 | 0.41% |
| FC Remi | 279 | 841:851 | 82 | 113 | 84 | 0.43% |
| FC Zmar | 275 | 881:749 | 107 | 73 | 95 | 0.48% |
| FC Mafie Plzeň | 275 | 941:962 | 107 | 51 | 117 | 0.45% |
| FC Uklizenozavás | 274 | 818:764 | 79 | 118 | 77 | 0.43% |
| FC Veselá | 273 | 859:1065 | 89 | 64 | 120 | 0.40% |
| Pobřeží Kocoviny | 271 | 1082:838 | 119 | 86 | 66 | 0.54% |
| 3 promile | 265 | 1136:1186 | 117 | 39 | 109 | 0.49% |
| FC Bördelo Radčice | 260 | 1089:1045 | 104 | 47 | 109 | 0.46% |
| UFK Slavoj | 258 | 1002:642 | 117 | 94 | 47 | 0.57% |
| Napalm | 258 | 908:1042 | 92 | 38 | 128 | 0.41% |
| FC 11° Excelent | 258 | 974:928 | 112 | 43 | 103 | 0.49% |
| Autobahn | 257 | 767:917 | 87 | 56 | 114 | 0.41% |
| Dream Team | 256 | 961:775 | 112 | 62 | 82 | 0.52% |
| F.C. Holá Beznaděj | 254 | 980:1193 | 96 | 38 | 120 | 0.43% |
| FC Paradox Plzeň | 252 | 801:1604 | 54 | 27 | 171 | 0.25% |
| (Ne)závislí | 250 | 1093:1223 | 98 | 33 | 119 | 0.44% |
| Camerlengo | 250 | 891:917 | 104 | 40 | 106 | 0.47% |
| FC Stars Plzeň | 249 | 921:1261 | 82 | 33 | 134 | 0.37% |
| Green Rebels | 248 | 925:792 | 116 | 38 | 94 | 0.52% |
| FC Hombre | 239 | 862:1018 | 87 | 36 | 116 | 0.41% |
| SK Šeptem | 231 | 759:762 | 86 | 47 | 98 | 0.44% |
| Dragonflies of Pilsen | 229 | 830:764 | 94 | 57 | 78 | 0.49% |
| FC Vallecas | 228 | 746:677 | 85 | 53 | 90 | 0.45% |
| SK VSP | 221 | 920:927 | 87 | 36 | 98 | 0.45% |
| No Star | 218 | 610:1094 | 52 | 29 | 137 | 0.28% |
| Real Plzeň | 213 | 810:731 | 93 | 36 | 84 | 0.49% |
| AC Shape | 211 | 876:803 | 94 | 37 | 80 | 0.50% |
| Nabídka dne | 207 | 616:748 | 73 | 36 | 98 | 0.41% |
| TJ Bouda | 205 | 637:978 | 57 | 31 | 117 | 0.33% |
| Kaštani | 196 | 608:567 | 76 | 47 | 73 | 0.47% |
| Tvoje máma | 191 | 804:529 | 102 | 30 | 59 | 0.59% |
| Tigons | 188 | 781:453 | 109 | 35 | 44 | 0.64% |
| FC Debakl | 187 | 566:822 | 49 | 44 | 94 | 0.34% |
| FC Predators | 187 | 600:700 | 60 | 40 | 87 | 0.39% |
| MD Elektronik C.F. | 186 | 731:666 | 81 | 29 | 76 | 0.49% |
| FC PPB | 181 | 831:721 | 91 | 15 | 75 | 0.53% |
| FK Borčáci | 181 | 1009:527 | 119 | 22 | 40 | 0.70% |
| SK Žraloci z Plzně | 180 | 537:558 | 67 | 37 | 76 | 0.44% |
| Hutchinson | 180 | 545:852 | 40 | 74 | 66 | 0.36% |
| AC Bolevec 2012 | 177 | 615:735 | 62 | 37 | 78 | 0.42% |
| Bubudorf FC | 176 | 666:624 | 66 | 42 | 68 | 0.45% |
| Doubr Hůd | 162 | 798:470 | 94 | 26 | 42 | 0.63% |
| FC Brush | 155 | 569:519 | 64 | 33 | 58 | 0.48% |
| TJ Sokol Vejprnice | 155 | 714:608 | 72 | 30 | 53 | 0.53% |
| NFC Wan Plzeň | 152 | 529:563 | 54 | 27 | 71 | 0.41% |
| Kanonýři | 151 | 707:509 | 74 | 27 | 50 | 0.55% |
| TJ Plzeň Újezd | 150 | 553:575 | 59 | 31 | 60 | 0.46% |
| FC Favorit | 145 | 777:435 | 93 | 16 | 36 | 0.68% |
| Šlapák CF | 144 | 414:577 | 46 | 23 | 75 | 0.37% |
| FC Buccaneers | 137 | 555:507 | 68 | 21 | 48 | 0.55% |
| FC Ogre | 136 | 414:738 | 32 | 12 | 92 | 0.26% |
| SK ŠO Plzeň | 136 | 362:630 | 20 | 47 | 69 | 0.26% |
| FC Uragan | 134 | 747:360 | 92 | 9 | 33 | 0.71% |
| Nová Hospoda | 128 | 550:557 | 60 | 7 | 61 | 0.49% |
| FC Professional Building | 124 | 585:465 | 65 | 12 | 47 | 0.56% |
| Divočáci | 117 | 344:778 | 25 | 9 | 83 | 0.24% |
| FK Vítr z plachet | 115 | 502:376 | 61 | 24 | 30 | 0.60% |
| FC Snipers | 114 | 502:443 | 55 | 10 | 49 | 0.51% |
| FC Jokers B | 114 | 379:385 | 42 | 14 | 58 | 0.41% |
| Do Ugandy jedou pandy | 111 | 484:313 | 60 | 30 | 21 | 0.63% |
| Zlomený kolo | 108 | 340:476 | 37 | 12 | 59 | 0.38% |
| Levej výběr | 108 | 427:562 | 36 | 11 | 61 | 0.37% |
| Chelsea | 108 | 419:630 | 31 | 8 | 69 | 0.31% |
| Spojené Vesnické Emiráty | 104 | 343:493 | 32 | 27 | 45 | 0.39% |
| Karoch Crew | 102 | 586:462 | 57 | 8 | 37 | 0.58% |
| SK Bomber Domažlice | 96 | 219:278 | 18 | 44 | 34 | 0.34% |
| FC Bory | 96 | 424:395 | 50 | 7 | 39 | 0.55% |
| FC Persie | 94 | 366:331 | 40 | 16 | 38 | 0.48% |
| Starý dřeváky | 93 | 333:394 | 32 | 23 | 38 | 0.43% |
| FC Internazionale | 93 | 354:277 | 39 | 33 | 21 | 0.54% |
| PS Nepomuk | 92 | 395:445 | 34 | 11 | 47 | 0.41% |
| Pilsen Boys | 90 | 241:330 | 27 | 21 | 42 | 0.38% |
| Magna Seating | 82 | 168:359 | 13 | 21 | 48 | 0.24% |
| FC Kings Plzeň | 80 | 381:395 | 38 | 5 | 37 | 0.50% |
| FC Legion | 79 | 504:199 | 59 | 7 | 13 | 0.78% |
| Seladons United | 79 | 295:250 | 35 | 24 | 20 | 0.54% |
| HellRaisers | 78 | 415:253 | 40 | 6 | 32 | 0.54% |
| Totální Ťukec | 78 | 228:418 | 22 | 3 | 53 | 0.29% |
| Forvia | 76 | 447:321 | 46 | 4 | 26 | 0.62% |
| Zahrada s úsměvem | 76 | 340:332 | 32 | 10 | 34 | 0.46% |
| J-Tekt KVS Plzeň | 70 | 253:307 | 24 | 9 | 37 | 0.39% |
| Lokos Albion | 66 | 312:257 | 38 | 6 | 22 | 0.61% |
| FT Vesparum Bory | 56 | 160:428 | 12 | 8 | 36 | 0.26% |
| Tým Jaroslava Kordy | 56 | 220:236 | 20 | 15 | 21 | 0.45% |
| 1. FC Invalidi | 56 | 91:311 | 5 | 19 | 32 | 0.20% |
| 1. FC Manto | 54 | 170:404 | 11 | 2 | 41 | 0.22% |
| 2. FC Hotchpotch | 54 | 365:281 | 29 | 4 | 21 | 0.56% |
| A bude hůř | 54 | 224:323 | 17 | 5 | 32 | 0.35% |
| HC Újezd | 54 | 273:266 | 26 | 3 | 25 | 0.50% |
| Z vůle | 54 | 221:274 | 21 | 5 | 28 | 0.42% |
| AK Trosky | 54 | 153:343 | 8 | 8 | 38 | 0.20% |
| FC Hornets | 54 | 255:187 | 30 | 5 | 19 | 0.59% |
| Abel | 54 | 219:209 | 21 | 7 | 26 | 0.43% |
| Legendární Háčkovo Levá | 52 | 207:192 | 20 | 15 | 17 | 0.48% |
| FC Monolulu | 52 | 136:275 | 13 | 5 | 34 | 0.28% |
| Faurecia | 50 | 230:190 | 27 | 1 | 22 | 0.55% |
| Kladiváři | 50 | 177:191 | 18 | 10 | 22 | 0.43% |
| Depo team | 48 | 142:220 | 10 | 10 | 28 | 0.28% |
| FC Yazaki | 46 | 204:208 | 20 | 6 | 20 | 0.48% |
| Pegas | 38 | 178:212 | 13 | 5 | 20 | 0.39% |
| SK INDOSS Plzeň B | 38 | 143:88 | 16 | 15 | 7 | 0.55% |
| SK Neslyšících Plzeň | 36 | 102:240 | 7 | 1 | 28 | 0.20% |
| International | 36 | 111:157 | 8 | 13 | 15 | 0.34% |
| Bowling Bar Luna B | 36 | 139:127 | 17 | 1 | 18 | 0.48% |
| Ajax Staňkov | 34 | 119:103 | 9 | 16 | 9 | 0.42% |
| FC LDN | 32 | 74:175 | 5 | 3 | 24 | 0.19% |
| FC Sylván | 22 | 78:36 | 8 | 12 | 2 | 0.55% |
| Fuji-Stars United | 22 | 100:163 | 4 | 1 | 17 | 0.20% |
| FC Diakonie | 20 | 32:125 | 1 | 1 | 18 | 0.07% |
| TSNV | 20 | 65:117 | 4 | 0 | 16 | 0.20% |
| FC Freedom Plzeň | 20 | 89:180 | 5 | 0 | 15 | 0.25% |
| Gang Bang | 20 | 57:145 | 1 | 0 | 19 | 0.05% |
| Atlantis | 20 | 82:110 | 6 | 1 | 13 | 0.32% |
| Handball Košutka | 18 | 42:142 | 0 | 1 | 17 | 0.02% |
| Alfa Bar | 18 | 38:99 | 1 | 1 | 16 | 0.07% |
| 100dolla | 18 | 71:125 | 3 | 1 | 14 | 0.19% |
| FC Babylon | 16 | 0:80 | 0 | 0 | 16 | 0.00% |
| SK Sokol Bolevec | 16 | 65:87 | 7 | 0 | 9 | 0.44% |
| Výkřik do tmy | 14 | 36:139 | 0 | 1 | 13 | 0.02% |
Statistiky jsou sloučené pro A, B, C týmy. Elektronická data máme od roku 2011.