Historické statistiky týmů
| Název týmu | Zápasy | Skóre | Výhry | Remízy | Prohry | % Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Wankers | 899 | 2964:2624 | 351 | 229 | 319 | 0.48% |
| Czech Made | 779 | 2578:2181 | 315 | 226 | 238 | 0.50% |
| Pumidas | 582 | 2231:2137 | 218 | 167 | 197 | 0.47% |
| Drebins Team | 561 | 1984:1904 | 223 | 117 | 221 | 0.47% |
| Warriors | 532 | 1804:1631 | 232 | 108 | 192 | 0.50% |
| Tahouni | 509 | 1752:1845 | 182 | 113 | 214 | 0.43% |
| FK Lochotín | 492 | 2580:1373 | 320 | 93 | 79 | 0.71% |
| Bee Sting | 473 | 1387:1636 | 128 | 157 | 188 | 0.38% |
| SK Splávek Nová Ves | 469 | 1801:1643 | 212 | 87 | 170 | 0.51% |
| Do Dna | 465 | 1681:1292 | 206 | 131 | 128 | 0.54% |
| FC Playmakers Plzeň | 460 | 1456:1728 | 138 | 156 | 166 | 0.41% |
| Oranjes | 458 | 1456:1796 | 142 | 117 | 199 | 0.40% |
| Bouchal Reality | 456 | 1343:1434 | 149 | 146 | 161 | 0.43% |
| FC Palasio Plzeň | 436 | 1926:1085 | 257 | 72 | 107 | 0.64% |
| Moe's | 420 | 1354:1663 | 144 | 82 | 194 | 0.41% |
| DTJ Klabava | 406 | 1247:1420 | 142 | 89 | 175 | 0.42% |
| Caesars Plzeň | 385 | 1589:1583 | 179 | 37 | 169 | 0.50% |
| STB | 377 | 823:1350 | 87 | 81 | 209 | 0.30% |
| FC RS | 376 | 1284:1506 | 104 | 116 | 156 | 0.38% |
| Starý Plzenec | 374 | 1152:1151 | 120 | 123 | 131 | 0.43% |
| FC TBC | 372 | 1123:1220 | 129 | 83 | 160 | 0.42% |
| FC Fotbalisti | 372 | 1342:1275 | 156 | 81 | 135 | 0.49% |
| FC Splávek | 370 | 1217:1158 | 122 | 132 | 116 | 0.45% |
| FC Inter Plzeň | 368 | 1444:1261 | 167 | 85 | 116 | 0.53% |
| FC Kojak | 365 | 1491:1064 | 186 | 80 | 99 | 0.58% |
| FC DAB | 361 | 1447:1067 | 194 | 65 | 102 | 0.60% |
| FC Psycho | 352 | 1590:1546 | 159 | 38 | 155 | 0.49% |
| FC Blizzard | 352 | 1169:977 | 158 | 71 | 123 | 0.52% |
| FC Jerigo 1994 Plzeň | 351 | 1416:1105 | 173 | 66 | 112 | 0.56% |
| FC Fighters | 347 | 1207:1066 | 144 | 70 | 133 | 0.48% |
| Hurikáni | 339 | 1295:1403 | 143 | 61 | 135 | 0.48% |
| Kometa | 338 | 1196:1421 | 111 | 68 | 159 | 0.40% |
| Persie | 335 | 984:1048 | 126 | 65 | 144 | 0.44% |
| AFK Hradiště 89 | 331 | 1322:1228 | 144 | 65 | 122 | 0.50% |
| FbC Bory 2010 | 318 | 983:988 | 122 | 69 | 127 | 0.46% |
| No Limit Bar | 317 | 1125:1189 | 103 | 92 | 122 | 0.42% |
| FK Výkop | 314 | 1084:1280 | 105 | 72 | 137 | 0.41% |
| Plzeňský ležák | 306 | 1257:1179 | 129 | 62 | 115 | 0.49% |
| Krvavá Tlačenka | 304 | 1091:909 | 148 | 55 | 101 | 0.55% |
| BAF Žebrákův zen | 302 | 810:893 | 97 | 75 | 130 | 0.40% |
| Rabbit Plzeň | 295 | 853:955 | 80 | 121 | 94 | 0.41% |
| FC Krize | 291 | 852:953 | 85 | 101 | 105 | 0.41% |
| FC Důraz | 288 | 1271:858 | 151 | 50 | 87 | 0.58% |
| FC Remi | 279 | 841:851 | 82 | 113 | 84 | 0.43% |
| FC Zmar | 275 | 881:749 | 107 | 73 | 95 | 0.48% |
| FC Uklizenozavás | 272 | 809:754 | 78 | 118 | 76 | 0.43% |
| Pobřeží Kocoviny | 271 | 1082:838 | 119 | 86 | 66 | 0.54% |
| FC Veselá | 268 | 833:1042 | 86 | 64 | 118 | 0.40% |
| 3 promile | 265 | 1136:1186 | 117 | 39 | 109 | 0.49% |
| UFK Slavoj | 258 | 1002:642 | 117 | 94 | 47 | 0.57% |
| FC Mafie Plzeň | 258 | 874:907 | 96 | 50 | 112 | 0.44% |
| Autobahn | 257 | 767:917 | 87 | 56 | 114 | 0.41% |
| Dream Team | 256 | 961:775 | 112 | 62 | 82 | 0.52% |
| FC Stars Plzeň | 249 | 921:1261 | 82 | 33 | 134 | 0.37% |
| FC Bördelo Radčice | 242 | 996:977 | 95 | 45 | 102 | 0.45% |
| FC 11° Excelent | 242 | 916:859 | 106 | 42 | 94 | 0.50% |
| Napalm | 241 | 828:980 | 82 | 36 | 123 | 0.39% |
| F.C. Holá Beznaděj | 240 | 914:1130 | 89 | 36 | 115 | 0.42% |
| FC Hombre | 239 | 862:1018 | 87 | 36 | 116 | 0.41% |
| FC Paradox Plzeň | 236 | 763:1489 | 52 | 26 | 158 | 0.26% |
| Camerlengo | 235 | 833:850 | 99 | 38 | 98 | 0.48% |
| (Ne)závislí | 233 | 1024:1127 | 91 | 31 | 111 | 0.43% |
| Green Rebels | 233 | 855:743 | 107 | 38 | 88 | 0.51% |
| SK Šeptem | 231 | 759:762 | 86 | 47 | 98 | 0.44% |
| Dragonflies of Pilsen | 229 | 830:764 | 94 | 57 | 78 | 0.49% |
| FC Vallecas | 228 | 746:677 | 85 | 53 | 90 | 0.45% |
| SK VSP | 221 | 920:927 | 87 | 36 | 98 | 0.45% |
| Real Plzeň | 213 | 810:731 | 93 | 36 | 84 | 0.49% |
| Nabídka dne | 207 | 616:748 | 73 | 36 | 98 | 0.41% |
| TJ Bouda | 205 | 637:978 | 57 | 31 | 117 | 0.33% |
| No Star | 203 | 567:991 | 49 | 28 | 126 | 0.29% |
| AC Shape | 196 | 808:755 | 88 | 34 | 74 | 0.51% |
| Kaštani | 196 | 608:567 | 76 | 47 | 73 | 0.47% |
| FC Debakl | 187 | 566:822 | 49 | 44 | 94 | 0.34% |
| FC Predators | 187 | 600:700 | 60 | 40 | 87 | 0.39% |
| SK Žraloci z Plzně | 180 | 537:558 | 67 | 37 | 76 | 0.44% |
| Hutchinson | 180 | 545:852 | 40 | 74 | 66 | 0.36% |
| AC Bolevec 2012 | 177 | 615:735 | 62 | 37 | 78 | 0.42% |
| Bubudorf FC | 176 | 666:624 | 66 | 42 | 68 | 0.45% |
| Tvoje máma | 175 | 755:478 | 95 | 28 | 52 | 0.60% |
| MD Elektronik C.F. | 172 | 669:605 | 74 | 27 | 71 | 0.48% |
| Tigons | 171 | 698:391 | 99 | 32 | 40 | 0.64% |
| Doubr Hůd | 162 | 798:470 | 94 | 26 | 42 | 0.63% |
| FC Brush | 155 | 569:519 | 64 | 33 | 58 | 0.48% |
| TJ Sokol Vejprnice | 155 | 714:608 | 72 | 30 | 53 | 0.53% |
| NFC Wan Plzeň | 152 | 529:563 | 54 | 27 | 71 | 0.41% |
| TJ Plzeň Újezd | 150 | 553:575 | 59 | 31 | 60 | 0.46% |
| FK Borčáci | 147 | 834:387 | 100 | 17 | 30 | 0.72% |
| FC PPB | 146 | 645:597 | 71 | 12 | 63 | 0.51% |
| Šlapák CF | 144 | 414:577 | 46 | 23 | 75 | 0.37% |
| FC Ogre | 136 | 414:738 | 32 | 12 | 92 | 0.26% |
| SK ŠO Plzeň | 136 | 362:630 | 20 | 47 | 69 | 0.26% |
| Kanonýři | 135 | 623:433 | 69 | 23 | 43 | 0.57% |
| Nová Hospoda | 128 | 550:557 | 60 | 7 | 61 | 0.49% |
| FC Favorit | 127 | 697:351 | 87 | 12 | 28 | 0.72% |
| FC Professional Building | 124 | 585:465 | 65 | 12 | 47 | 0.56% |
| FC Buccaneers | 119 | 491:406 | 61 | 20 | 38 | 0.57% |
| FC Snipers | 114 | 502:443 | 55 | 10 | 49 | 0.51% |
| FC Jokers B | 114 | 379:385 | 42 | 14 | 58 | 0.41% |
| FC Hurricane Plzeň | 113 | 654:273 | 81 | 6 | 26 | 0.73% |
| Do Ugandy jedou pandy | 111 | 484:313 | 60 | 30 | 21 | 0.63% |
| FK Vítr z plachet | 110 | 483:357 | 58 | 24 | 28 | 0.60% |
| Zlomený kolo | 108 | 340:476 | 37 | 12 | 59 | 0.38% |
| Levej výběr | 108 | 427:562 | 36 | 11 | 61 | 0.37% |
| Chelsea | 108 | 419:630 | 31 | 8 | 69 | 0.31% |
| Spojené Vesnické Emiráty | 104 | 343:493 | 32 | 27 | 45 | 0.39% |
| Divočáci | 100 | 308:667 | 24 | 7 | 69 | 0.26% |
| SK Bomber Domažlice | 96 | 219:278 | 18 | 44 | 34 | 0.34% |
| FC Bory | 96 | 424:395 | 50 | 7 | 39 | 0.55% |
| Starý dřeváky | 93 | 333:394 | 32 | 23 | 38 | 0.43% |
| FC Internazionale | 93 | 354:277 | 39 | 33 | 21 | 0.54% |
| PS Nepomuk | 92 | 395:445 | 34 | 11 | 47 | 0.41% |
| Pilsen Boys | 90 | 241:330 | 27 | 21 | 42 | 0.38% |
| Karoch Crew | 87 | 542:389 | 53 | 7 | 27 | 0.64% |
| Magna Seating | 82 | 168:359 | 13 | 21 | 48 | 0.24% |
| FC Persie | 79 | 314:277 | 34 | 13 | 32 | 0.49% |
| Seladons United | 79 | 295:250 | 35 | 24 | 20 | 0.54% |
| Zahrada s úsměvem | 76 | 340:332 | 32 | 10 | 34 | 0.46% |
| J-Tekt KVS Plzeň | 70 | 253:307 | 24 | 9 | 37 | 0.39% |
| Lokos Albion | 66 | 312:257 | 38 | 6 | 22 | 0.61% |
| FC Legion | 64 | 400:145 | 48 | 5 | 11 | 0.78% |
| FC Kings Plzeň | 64 | 298:312 | 29 | 5 | 30 | 0.48% |
| HellRaisers | 63 | 318:207 | 32 | 4 | 27 | 0.53% |
| Totální Ťukec | 63 | 185:344 | 19 | 2 | 42 | 0.31% |
| Forvia | 61 | 388:229 | 41 | 3 | 17 | 0.69% |
| FT Vesparum Bory | 56 | 160:428 | 12 | 8 | 36 | 0.26% |
| Tým Jaroslava Kordy | 56 | 220:236 | 20 | 15 | 21 | 0.45% |
| 1. FC Invalidi | 56 | 91:311 | 5 | 19 | 32 | 0.20% |
| 1. FC Manto | 54 | 170:404 | 11 | 2 | 41 | 0.22% |
| 2. FC Hotchpotch | 54 | 365:281 | 29 | 4 | 21 | 0.56% |
| A bude hůř | 54 | 224:323 | 17 | 5 | 32 | 0.35% |
| HC Újezd | 54 | 273:266 | 26 | 3 | 25 | 0.50% |
| Z vůle | 54 | 221:274 | 21 | 5 | 28 | 0.42% |
| AK Trosky | 54 | 153:343 | 8 | 8 | 38 | 0.20% |
| FC Hornets | 54 | 255:187 | 30 | 5 | 19 | 0.59% |
| Abel | 54 | 219:209 | 21 | 7 | 26 | 0.43% |
| Legendární Háčkovo Levá | 52 | 207:192 | 20 | 15 | 17 | 0.48% |
| FC Monolulu | 52 | 136:275 | 13 | 5 | 34 | 0.28% |
| Faurecia | 50 | 230:190 | 27 | 1 | 22 | 0.55% |
| Kladiváři | 50 | 177:191 | 18 | 10 | 22 | 0.43% |
| Depo team | 48 | 142:220 | 10 | 10 | 28 | 0.28% |
| FC Yazaki | 46 | 204:208 | 20 | 6 | 20 | 0.48% |
| Pegas | 38 | 178:212 | 13 | 5 | 20 | 0.39% |
| SK INDOSS Plzeň B | 38 | 143:88 | 16 | 15 | 7 | 0.55% |
| SK Neslyšících Plzeň | 36 | 102:240 | 7 | 1 | 28 | 0.20% |
| International | 36 | 111:157 | 8 | 13 | 15 | 0.34% |
| Bowling Bar Luna B | 36 | 139:127 | 17 | 1 | 18 | 0.48% |
| Ajax Staňkov | 34 | 119:103 | 9 | 16 | 9 | 0.42% |
| FC LDN | 32 | 74:175 | 5 | 3 | 24 | 0.19% |
| FC Sylván | 22 | 78:36 | 8 | 12 | 2 | 0.55% |
| Fuji-Stars United | 22 | 100:163 | 4 | 1 | 17 | 0.20% |
| FC Diakonie | 20 | 32:125 | 1 | 1 | 18 | 0.07% |
| TSNV | 20 | 65:117 | 4 | 0 | 16 | 0.20% |
| FC Freedom Plzeň | 20 | 89:180 | 5 | 0 | 15 | 0.25% |
| Gang Bang | 20 | 57:145 | 1 | 0 | 19 | 0.05% |
| Atlantis | 20 | 82:110 | 6 | 1 | 13 | 0.32% |
| Handball Košutka | 18 | 42:142 | 0 | 1 | 17 | 0.02% |
| Alfa Bar | 18 | 38:99 | 1 | 1 | 16 | 0.07% |
| 100dolla | 18 | 71:125 | 3 | 1 | 14 | 0.19% |
| FC Babylon | 16 | 0:80 | 0 | 0 | 16 | 0.00% |
| SK Sokol Bolevec | 16 | 65:87 | 7 | 0 | 9 | 0.44% |
| Výkřik do tmy | 14 | 36:139 | 0 | 1 | 13 | 0.02% |
Statistiky jsou sloučené pro A, B, C týmy. Elektronická data máme od roku 2011.