Krvavá Tlačenka
Web: https://krvavatlacenka.cz/Starší názvy: -
Aktuální soutěže: Městský přebor 2025-2026 Pohár APF 2025-2026
Krvavá Tlačenka
Kontaktní osoby:
Kolář Václav 724479615 vkolarv@seznam.czPreferovaný čas:
Sobota dopoledneÚspěchy:
Pohár Skupina A 2024-2025
Pohár Skupina A 2023-2024
Pohár Skupina C 2022-2023
Pohár - pavouk Finále POH 2022-2023
Venkovní soutěž Městský přebor (NEDOHRÁNO) 2020-2021
Venkovní soutěž 1.A třída 2018-2019
Venkovní soutěž 1.B třída 2013-2014
Městský přebor
| ID | Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6604 | Baroch Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1961 | Böhm Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4581 | Brož Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #600 | Dobřička Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3965 | Dobšíček Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5941 | Feřstek Jan Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #685 | Gemov Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4229 | Grätsch Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1017 | Hodan Ondřej | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #601 | Holý František | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1163 | Hrdlička Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #602 | Hric Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #604 | Karas Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6559 | Kolář Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #605 | Kolář Václav | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| #606 | Korecký Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #607 | Korecký Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2784 | Kristl Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6793 | Lenk Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6479 | Lenk Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6628 | Mareš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #609 | Mařík Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3736 | Mařík Matyáš | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2878 | Mašek Jakub | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #610 | Mašek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6326 | Matoušek Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4837 | Mečl Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6475 | Melka Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6642 | Melka Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3251 | Nolč Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2879 | Pavlíček Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1222 | Pavlíček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #611 | Perk Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #612 | Pomp Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #613 | Procházka Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5925 | Pytlík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #614 | Rendl Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #615 | Růžička Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6247 | Řezáč David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #616 | Šmídl Milan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1308 | Šurkala Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2918 | Větrovský Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #618 | Vraný Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6331 | Zmrazek Denis host | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #619 | Zmrazek Jozef host | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1426 | Anton Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5191 | Batěk Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4691 | Diviš Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3770 | Frýdl David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3605 | Frýdl Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1430 | Frýdl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6605 | Geiger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4395 | Hasler Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6769 | Homr Jindřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2192 | Javorský Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5425 | Kastl Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #774 | Kulišan Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6734 | Lipert Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #608 | Lochman Matěj | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #5845 | Lukeš Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1438 | Michálek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #170 | Nahodil Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3616 | Purdeš Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3607 | Sýkora Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3603 | Škarda Filip | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #201 | Tančous Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4847 | Vlček David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5449 | Wagner Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4643 | Wočadlo Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár APF
| ID | Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|