1.B třída 2026-2027 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caesars Plzeň | 9 | 7 | 0 | 2 | 44:24 | 21 | P V V P V |
| 2. | FC PPB | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:24 | 18 | V P V P V |
| 3. | FC Palasio Plzeň B Vallecas | 9 | 5 | 1 | 3 | 31:20 | 16 | V P P V V |
| 4. | FbC Bory 2010 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:19 | 15 | P V P V P |
| 5. | Pumidas | 9 | 5 | 0 | 4 | 38:40 | 15 | V V V V P |
| 6. | FC Blizzard | 9 | 4 | 1 | 4 | 37:26 | 13 | P R V V P |
| 7. | SK Splávek Nová Ves | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:21 | 13 | V R V V P |
| 8. | FC Favorit | 8 | 3 | 1 | 4 | 40:33 | 10 | V P P V R |
| 9. | AC Shape | 9 | 2 | 0 | 7 | 28:40 | 6 | P P P P P |
| 10. | Forvia | 9 | 1 | 0 | 8 | 22:74 | 3 | P V P P P |
postup do městského přeboru
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy