Soutěže APF


Starší sezóny:
FC PPB

FC PPB

Web: -
Starší názvy: -
Aktuální soutěže: 2.B třída 2024-2025 Skupina A 2024-2025

Kontaktní osoby:
Stanislav Rajtolar 602426669 s.rajtolar@seznam.cz
David Schmirler 607879277 d.schmirler@seznam.cz

Preferovaný čas:
Sobota dopoledne

2.B třída

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#532 Bass David host 7 3 0 1 0
#2908 Bernard Josef 0 0 0 0 0
#2024 Bešta Jiří 0 0 0 0 0
#1733 Bláha Jiří 0 0 0 0 0
#3775 Brada Michal 0 0 0 0 0
#768 Buršík Jakub 0 0 0 0 0
#3935 Cink Jaroslav 1 1 0 0 0
#1735 Dotzauer Petr 0 0 0 0 0
#2604 Dvořák Lukáš host 7 0 0 0 0
#1632 Dvořák Michal 0 0 0 0 0
#5953 Hájek Dominik 0 0 0 0 0
#1737 Hnát Roman 0 0 0 0 0
#1738 Jaren Jaromír 0 0 0 0 0
#6209 Jelínek Petr 6 3 0 1 0
#1634 Karbusický Ondřej 0 0 0 0 0
#5543 Klose Adam 0 0 0 0 0
#1740 Kohout Martin 0 0 0 0 0
#3939 Köhr Daniel 0 0 0 0 0
#4455 Kolářský David 2 2 0 0 0
#1647 Korous Pavel 0 0 0 0 0
#4729 Kotlár Lukáš 0 0 0 0 0
#1741 Kroc Jan 0 0 0 0 0
#2827 Lhotka Tomáš 0 0 0 0 0
#543 Mašek Michal 1 0 0 0 0
#1657 Mokrusch Tomáš 0 0 0 0 0
#1637 Paum František 0 0 0 0 0
#1562 Porada Petr host 7 9 0 0 0
#1743 Rajtolar Jiří 4 1 0 1 0
#1744 Rajtolar Stanislav 2 0 0 0 0
#1292 Reinwart Zdeněk 0 0 0 0 0
#1957 Rusňák Tomáš 0 0 0 0 0
#3937 Schmirler David 5 0 0 0 0
#997 Stehlík Jiří 9 1 0 1 0
#5423 Svoboda Lukáš 0 0 0 0 0
#3176 Šiman Jan 0 0 0 0 0
#1639 Šiml Miroslav 0 0 0 0 0
#2529 Šmídl Patrik 0 0 0 0 0
#2720 Štěpán Lukáš 0 0 0 0 0
#1644 Šulan Jan 0 0 0 0 0
#3720 Tarhaj Dominik 0 0 0 0 0
#1747 Těťál Ondřej 0 0 0 0 0
#6211 Váchal Pavel 0 0 0 0 0
#4985 Vodrážka Zbyněk 0 0 0 0 0
#3762 Žežulka Václav 5 3 0 1 0
#6307 Dvorský Ladislav 0 0 0 0 0
#6454 Hanzlík Karel 0 0 0 0 0
#1742 Kružej Luděk 0 0 0 0 0
#6453 Laudát Libor 0 0 0 0 0
#6551 Míkovec Jiří 1 0 0 0 0
#4637 Negru Maxim 0 0 0 0 0
#3389 Onody Jakub 8 5 0 0 0
#6387 Pelikán David 0 0 0 0 0
#5161 Plaček Vojtěch 7 0 0 0 0
#5323 Podrábský Karel 1 0 0 0 0
#6318 Procházka Alexandr 3 2 0 0 0
#2898 Procházka Martin 0 0 0 0 0
#5143 Psohlavec Aleš 7 12 0 1 0
#6455 Stadler Jan 1 0 0 0 0
#4247 Šloufová Michaela 0 0 0 0 0
#3931 Tintěra Lukáš 5 1 0 0 0

Skupina A

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#532 Bass David 0 0 0 0 0
#2024 Bešta Jiří 0 0 0 0 0
#3935 Cink Jaroslav 0 0 0 0 0
#2945 Červeňák Radim 0 0 0 0 0
#6261 Horváth Erik 0 0 0 0 0
#6209 Jelínek Petr 0 0 0 0 0
#6623 Kanát Radislav 0 0 0 0 0
#4455 Kolářský David 0 0 0 0 0
#4729 Kotlár Lukáš 0 0 0 0 0
#6615 Kotlár Peter 0 0 0 0 0
#6616 Kselík Vojtěch 0 0 0 0 0
#6551 Míkovec Jiří 0 0 0 0 0
#4637 Negru Maxim 0 0 0 0 0
#3389 Onody Jakub 0 0 0 0 0
#6387 Pelikán David 0 0 0 0 0
#5161 Plaček Vojtěch 0 0 0 0 0
#5323 Podrábský Karel 0 0 0 0 0
#1562 Porada Petr 0 0 0 0 0
#6318 Procházka Alexandr 0 0 0 0 0
#5143 Psohlavec Aleš 0 0 0 0 0
#1743 Rajtolar Jiří 0 0 0 0 0
#1744 Rajtolar Stanislav 0 0 0 0 0
#3937 Schmirler David 0 0 0 0 0
#997 Stehlík Jiří 0 0 0 0 0
#5423 Svoboda Lukáš 0 0 0 0 0
#3931 Tintěra Lukáš 0 0 0 0 0
#3762 Žežulka Václav 0 0 0 0 0