Historické statistiky hráčů
| Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Šoltys Miloslav | 923 | 143 | 83 | 33 | 4 |
| Malý Adam | 802 | 636 | 103 | 5 | 1 |
| Kravčík Pavel | 727 | 237 | 49 | 39 | 3 |
| Šoltys Miloslav st. | 708 | 19 | 4 | 18 | 0 |
| Mitas Martin | 582 | 474 | 36 | 19 | 2 |
| Šebek Jan | 580 | 796 | 151 | 79 | 6 |
| Pechr Jiří | 578 | 100 | 36 | 16 | 0 |
| Eršek Roman | 567 | 226 | 39 | 21 | 0 |
| Běl Michal | 545 | 61 | 50 | 15 | 1 |
| Malý Michal | 529 | 336 | 39 | 10 | 0 |
| Petričko Pavel | 526 | 206 | 26 | 3 | 0 |
| Rosocha Lukáš | 523 | 136 | 30 | 36 | 0 |
| Křivánek Stanislav | 519 | 221 | 9 | 43 | 5 |
| Sojka Jan | 514 | 722 | 16 | 9 | 0 |
| Jandoš Michal | 510 | 234 | 12 | 15 | 1 |
| Souček David | 505 | 390 | 51 | 24 | 1 |
| Kratochvíl Václav | 504 | 213 | 57 | 36 | 2 |
| Kepka Karel | 502 | 241 | 9 | 14 | 0 |
| Kalina Pavel | 502 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| Repka Michal | 493 | 215 | 25 | 41 | 7 |
| Nový Jiří | 489 | 297 | 30 | 19 | 1 |
| Skala Petr | 482 | 354 | 54 | 24 | 1 |
| Juha Petr | 479 | 613 | 78 | 6 | 0 |
| Vrba Lukáš | 478 | 223 | 6 | 4 | 0 |
| Gillich Tomáš | 465 | 249 | 43 | 41 | 2 |
| Suja Ján | 454 | 210 | 29 | 11 | 0 |
| Vitouš Josef | 452 | 364 | 81 | 21 | 0 |
| Hejsek Jiří | 448 | 148 | 16 | 11 | 0 |
| Kerber Daniel | 442 | 273 | 7 | 0 | |
| Sinkule Michael | 440 | 31 | 14 | 10 | 0 |
| Berger Jiří | 438 | 77 | 32 | 29 | 5 |
| Hucl Jan | 424 | 11 | 4 | 20 | 5 |
| Rajtolar Stanislav | 420 | 338 | 68 | 2 | 0 |
| Bass David | 411 | 341 | 28 | 24 | 0 |
| Čejka Lukáš | 410 | 406 | 101 | 46 | 1 |
| Picek Jan | 410 | 324 | 7 | 3 | 0 |
| Veselý Tomáš | 408 | 275 | 9 | 11 | 0 |
| Pecháček Jakub | 399 | 205 | 13 | 9 | 0 |
| Angermayer Patrick | 398 | 220 | 34 | 11 | 0 |
| Kosť Tomáš | 389 | 281 | 11 | 7 | 0 |
| Krysl Kamil | 382 | 412 | 121 | 10 | 3 |
| Šroub Jan | 382 | 302 | 53 | 9 | 0 |
| Zíka Michal | 377 | 525 | 20 | 35 | 4 |
| Ježek Richard | 374 | 310 | 32 | 9 | 0 |
| Diviš Jan | 373 | 10 | 4 | 15 | 0 |
| Šťastný Petr | 365 | 64 | 74 | 16 | 3 |
| Křížek David | 364 | 480 | 74 | 24 | 3 |
| Král Ondřej | 362 | 222 | 49 | 32 | 0 |
| Vukovič Slavko | 361 | 273 | 65 | 9 | 0 |
| Anděl Jakub | 358 | 570 | 37 | 26 | 8 |
Elektronická data máme od roku 2011, statistika zatím zobrazuje 50 hráčů s nejvíce odehranými zápasy. Do budoucna se můžeme pustit do zajímavějších statistik, struktura je na to připravená.