Suja Ján
Věk: 39 let
Číslo registrace: 00818
Kmenové týmy: Czech Made (1.B třída) Rabbit Plzeň (Krajská soutěž) Czech Made (Skupina A)
Číslo registrace: 00818
Kmenové týmy: Czech Made (1.B třída) Rabbit Plzeň (Krajská soutěž) Czech Made (Skupina A)
15
Sezóny
450
Zápasy
210
Góly
29
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 22.11.2025 | Krajská soutěž |
FC DAB
Rabbit Plzeň |
10 2 |
1 | P | |||
| 26.10.2025 | 1.B třída |
Czech Made
FC Jerigo 1994 Plzeň |
3 4 |
P | ||||
| 19.10.2025 | 1.B třída |
FC Fighters
Czech Made |
3 3 |
1 | R | |||
| 12.10.2025 | 1.B třída |
Czech Made
Warriors |
3 2 |
V | ||||
| 28.9.2025 | 1.B třída |
Czech Made
FC Palasio Plzeň B Vallecas |
2 4 |
P | ||||
| 7.9.2025 | 1.B třída |
Czech Made
FC PPB |
5 4 |
1 | V | |||
| 17.5.2025 | 1.B třída |
Doubr Hůd
Czech Made |
4 1 |
P | ||||
| 27.4.2025 | 1.B třída |
Czech Made
FK Borčáci |
3 3 |
R | ||||
| 20.4.2025 | 1.B třída |
FC Palasio Plzeň B Zmar
Czech Made |
1 4 |
1 | V | |||
| 13.4.2025 | 1.B třída |
Czech Made
Bee Sting |
7 3 |
1 | V |
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 14 | 5 | - | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 33 | 20 | - | - | - |
| Pohár | : 3 | - | 1 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 2 | - | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 16 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 36 | 21 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 10 | 10 | 1 | - | - |
| Pohár | : 3 | - | 1 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | 2 | 1 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | - | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 53 | 25 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 12 | 11 | 3 | - | - |
| Pohár | : 9 | 9 | 1 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | - | 1 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 2 | 2 | - | - |
| Krajský přebor | : 7 | 3 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 40 | 22 | - | 2 | - |
| Pohár | : 6 | 2 | 3 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 2 | - | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 16 | 1 | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 29 | 14 | - | - | - |
| Pohár | : 4 | 2 | 2 | - | - |
| Krajský přebor | : 11 | 3 | 4 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 31 | 24 | - | 1 | - |
| Pohár | : 6 | 3 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 11 | 3 | - | 1 | - |
| Letní liga | : 1 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 6 | 1 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 12 | 6 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 13 | 4 | - | 1 | - |
| Pohár | : 4 | - | 1 | - | - |
| Pohár | : 7 | 2 | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 8 | 3 | - | 1 | - |
| Pohár | : 8 | 2 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 14 | 3 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 1 | - | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 6 | 2 | - | - | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011