2.B třída 2026-2027 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bouchal Reality | 9 | 7 | 0 | 2 | 60:36 | 21 | V V V V V |
| 2. | Bee Sting | 9 | 6 | 1 | 2 | 42:24 | 19 | P V V P V |
| 3. | Karoch Crew | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:29 | 19 | V V R V P |
| 4. | The Wankers | 9 | 4 | 2 | 3 | 38:34 | 14 | P V P R V |
| 5. | FC PPB B | 9 | 3 | 2 | 4 | 33:37 | 11 | P V V P P |
| 6. | Moe's | 9 | 3 | 2 | 4 | 29:34 | 11 | P P P R R |
| 7. | FC Persie | 9 | 2 | 3 | 4 | 23:31 | 9 | V P R R P |
| 8. | Kanonýři | 9 | 3 | 0 | 6 | 37:58 | 9 | P P V P V |
| 9. | Kometa | 9 | 2 | 2 | 5 | 35:44 | 8 | V P P V R |
| 10. | Camerlengo | 9 | 2 | 1 | 6 | 28:42 | 7 | V P P P R |
postup do 1. třídy
postup do 1. třídy
sestup do 3. třídy
sestup do 3. třídy
postup do 1. třídy
sestup do 3. třídy
sestup do 3. třídy