Historické statistiky rozhodčích
| Rozhodčí | Odpískano | ŽK | Ø ŽK | ČK | Ø ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Šoltys Miloslav | 2288 | 1852 | 0.81 | 128 | 0.06 |
| Pelikán Jiří | 1479 | 1303 | 0.88 | 142 | 0.1 |
| Schneider Josef | 1246 | 1544 | 1.24 | 108 | 0.09 |
| Adamčík Miroslav | 1240 | 1030 | 0.83 | 86 | 0.07 |
| Pospíšil Jakub | 1234 | 892 | 0.72 | 63 | 0.05 |
| Onody Jakub | 957 | 998 | 1.04 | 78 | 0.08 |
| Pechr Jiří | 859 | 763 | 0.89 | 64 | 0.07 |
| Šoltys Miloslav st. | 804 | 1073 | 1.33 | 76 | 0.09 |
| Kindelmann Petr | 772 | 600 | 0.78 | 38 | 0.05 |
| Repka Michal | 650 | 489 | 0.75 | 33 | 0.05 |
| Vícha Karel | 549 | 572 | 1.04 | 38 | 0.07 |
| Sinkule Michael | 532 | 591 | 1.11 | 50 | 0.09 |
| Vochot Bohumír | 519 | 307 | 0.59 | 22 | 0.04 |
| Šik Michal | 486 | 378 | 0.78 | 29 | 0.06 |
| Křen Tomáš | 389 | 239 | 0.61 | 23 | 0.06 |
| Žebro Michal | 359 | 223 | 0.62 | 17 | 0.05 |
| Hucl Jan | 356 | 414 | 1.16 | 12 | 0.03 |
| Šafer Jiří | 351 | 275 | 0.78 | 43 | 0.12 |
| Pechman Martin | 324 | 395 | 1.22 | 35 | 0.11 |
| Šťastný Petr | 282 | 259 | 0.92 | 17 | 0.06 |
| Hošek Jaroslav | 275 | 137 | 0.5 | 14 | 0.05 |
| Finklar Jaroslav | 223 | 234 | 1.05 | 30 | 0.13 |
| Diviš Jakub | 211 | 216 | 1.02 | 22 | 0.1 |
| Onody Jakub (p) | 188 | 112 | 0.6 | 10 | 0.05 |
| Mrázek Denis | 176 | 203 | 1.15 | 14 | 0.08 |
| Salcman Martin | 165 | 77 | 0.47 | 6 | 0.04 |
| Forghieri Daniel | 165 | 151 | 0.92 | 9 | 0.05 |
| Kuna Roman | 151 | 111 | 0.74 | 16 | 0.11 |
| Marinič Lukáš | 139 | 79 | 0.57 | 9 | 0.06 |
| Veříš Jakub | 130 | 111 | 0.85 | 12 | 0.09 |
| Nádrazský Pavel | 127 | 113 | 0.89 | 6 | 0.05 |
| Čech Jakub | 126 | 78 | 0.62 | 8 | 0.06 |
| Skalický Václav | 122 | 120 | 0.98 | 11 | 0.09 |
| Čipak Tomáš | 121 | 77 | 0.64 | 8 | 0.07 |
| Kravčík Pavel | 103 | 77 | 0.75 | 11 | 0.11 |
| Němec Ondřej | 99 | 104 | 1.05 | 7 | 0.07 |
| Petrmichl Ladislav | 96 | 45 | 0.47 | 6 | 0.06 |
| Sypták Petr | 96 | 59 | 0.61 | 0 | 0 |
| Smolík Dominik | 93 | 108 | 1.16 | 9 | 0.1 |
| Pospíšil Jakub (p) | 93 | 59 | 0.63 | 12 | 0.13 |
| Schneider Josef (p) | 83 | 46 | 0.55 | 9 | 0.11 |
| Terč Pavel | 82 | 86 | 1.05 | 6 | 0.07 |
| Diviš Jakub (p) | 79 | 43 | 0.54 | 5 | 0.06 |
| Berger Jiří | 76 | 38 | 0.5 | 3 | 0.04 |
| Zemko Dominik | 74 | 62 | 0.84 | 2 | 0.03 |
| Hrdina Jan | 71 | 35 | 0.49 | 3 | 0.04 |
| Mičan Bohumír | 70 | 38 | 0.54 | 8 | 0.11 |
| Prokeš Josef | 66 | 87 | 1.32 | 2 | 0.03 |
| Fabo Michal | 59 | 26 | 0.44 | 1 | 0.02 |
| Roubal Jan | 58 | 51 | 0.88 | 4 | 0.07 |
| Hromádka Aleš | 56 | 22 | 0.39 | 0 | 0 |
| Eršek Roman | 56 | 52 | 0.93 | 2 | 0.04 |
| Salcmann David | 52 | 49 | 0.94 | 3 | 0.06 |
| Šloufová Michaela | 49 | 44 | 0.9 | 3 | 0.06 |
| Štrunc Jan | 47 | 18 | 0.38 | 1 | 0.02 |
| Houdek Jiří | 45 | 40 | 0.89 | 7 | 0.16 |
| Paul Dominik | 44 | 23 | 0.52 | 3 | 0.07 |
| Šoltys Miloslav (p) | 41 | 29 | 0.71 | 5 | 0.12 |
| Radič Lukáš | 39 | 24 | 0.62 | 3 | 0.08 |
| Pelán Petr | 36 | 20 | 0.56 | 0 | 0 |
| Rajtmajer Marek | 33 | 27 | 0.82 | 6 | 0.18 |
| Cerha Aleš | 28 | 19 | 0.68 | 6 | 0.21 |
| Navrátil Tomáš | 27 | 18 | 0.67 | 5 | 0.19 |
| Kozák Petr | 27 | 17 | 0.63 | 3 | 0.11 |
| Pelikán Jiří (p) | 25 | 21 | 0.84 | 1 | 0.04 |
| Budka David | 24 | 32 | 1.33 | 4 | 0.17 |
| Běl Michal | 21 | 10 | 0.48 | 0 | 0 |
| Král Michal | 21 | 22 | 1.05 | 2 | 0.1 |
| Sinkule Martin | 19 | 19 | 1 | 2 | 0.11 |
| Touš Petr | 19 | 12 | 0.63 | 0 | 0 |
| Rajtmajer Filip | 18 | 14 | 0.78 | 3 | 0.17 |
| Mrázek Denis (p) | 18 | 17 | 0.94 | 2 | 0.11 |
| Kulhánek Tomáš | 17 | 8 | 0.47 | 2 | 0.12 |
| Brunner David | 17 | 7 | 0.41 | 0 | 0 |
| Adamčík Miroslav (p) | 17 | 12 | 0.71 | 1 | 0.06 |
| Šebek Jan | 16 | 7 | 0.44 | 0 | 0 |
| Kotka František | 16 | 4 | 0.25 | 1 | 0.06 |
| Charužínová Denisa | 15 | 16 | 1.07 | 0 | 0 |
| Hovorka Radim | 13 | 18 | 1.38 | 2 | 0.15 |
| Veselá Růžena | 12 | 8 | 0.67 | 0 | 0 |
| Skala Vojtěch | 12 | 8 | 0.67 | 1 | 0.08 |
| Fürbacher Karel | 11 | 8 | 0.73 | 1 | 0.09 |
| Lukeš Jan | 11 | 4 | 0.36 | 0 | 0 |
| Bláha Etienne Michel | 10 | 6 | 0.6 | 0 | 0 |
| Mareš Jakub | 9 | 15 | 1.67 | 1 | 0.11 |
| Kopcsák Jozef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmirler David | 7 | 6 | 0.86 | 0 | 0 |
| Kýček Karel | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 |
| Vodrážka Pavel | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 |
| Kulišan Stanislav | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| Budač Michal | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| Souček Jiří | 6 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 |
| Pechr Jiří (p) | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
| Sachunský Jan | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
| Malcát David | 5 | 9 | 1.8 | 2 | 0.4 |
| Negru Maxim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čechura Petr | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 |
| Hrbáček Jakub | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Kovařík Václav | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Johanna František | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| Suchý Pavel | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| Rubáš Jaroslav | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| Bogár Andrej | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 |
| Šoltys Miloslav st. (p) | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| Jandoš Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezera Martin | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hrdlička Radek | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| Daněk Jiří | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Janda David | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| Poslední Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batěk Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Němec Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosocha Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reisinger Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanzal Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daněk Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frýdl Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ždych Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koulák Vítězslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honomichl David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmrazek Jozef | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vitouš Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Křivánek Stanislav | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kosť Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gita Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Souček David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hess Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zítek Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sokol Petr | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mach Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podrábský Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toth Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurčík Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinbach Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salák Patrik | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Elektronická data máme od roku 2011, statistika zatím zobrazuje 50 hráčů s nejvíce odehranými zápasy. Do budoucna se můžeme pustit do zajímavějších statistik, struktura je na to připravená.