Rosocha Lukáš
Věk: 33 let
Číslo registrace: 00247
Kmenové týmy: FC 11° Excelent (Městský přebor)
Číslo registrace: 00247
Kmenové týmy: FC 11° Excelent (Městský přebor)
16
Sezóny
549
Zápasy
144
Góly
30
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 1.11.2026 | Městský přebor |
FC 11° Excelent
FC Důraz |
3 4 |
1 | P | |||
| 31.10.2026 | 1.A třída |
Warriors
Green Rebels |
0 3 |
V | ||||
| 25.10.2026 | 1.A třída |
Green Rebels
Drebins Team |
1 3 |
P | ||||
| 25.10.2026 | Městský přebor |
Tigons
FC 11° Excelent |
3 3 |
R | ||||
| 18.10.2026 | Městský přebor |
FC 11° Excelent
FC Jerigo 1994 Plzeň |
3 8 |
P | ||||
| 17.10.2026 | 1.A třída |
Hurikáni
Green Rebels |
1 4 |
V | ||||
| 11.10.2026 | Městský přebor |
FK Borčáci
FC 11° Excelent |
7 5 |
P | ||||
| 4.10.2026 | 1.A třída |
Green Rebels
FC Legion |
4 8 |
P | ||||
| 4.10.2026 | Městský přebor |
FC 11° Excelent
FC Palasio Plzeň |
3 5 |
1 | 1 | P | ||
| 27.9.2026 | Městský přebor |
Tvoje máma
FC 11° Excelent |
3 4 |
V |
Sezonní statistiky
| Venkovní soutěž | : 3 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 53 | 16 | - | 5 | - |
| Pohár | : 1 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Pohár | : 2 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 4 | 4 | 3 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 37 | 15 | - | 2 | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | 2 | 3 | - | - |
| Pohár | : 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 13 | 3 | 5 | 3 | - |
| Venkovní soutěž | : 29 | 10 | - | 3 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | - | 1 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 1 | - | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 4 | 2 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 19 | 3 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 2 | - | 1 | - | - |
| Pohár | : 6 | 2 | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 8 | 3 | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 44 | 5 | - | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | - | 1 | - | - |
| Pohár | : 4 | - | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 52 | 15 | - | 3 | - |
| Krajský přebor | : 12 | - | 5 | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | 1 | 1 | - | - |
| Krajský přebor | : 11 | 2 | 1 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 37 | 4 | - | 4 | - |
| Letní liga | : 4 | 3 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 15 | 4 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 5 | 2 | - | - | - |
| Pohár | : 4 | - | 2 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 35 | 10 | - | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 20 | 4 | - | 2 | - |
| Pohár | : 2 | 1 | 1 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 4 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 33 | 9 | - | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 48 | 13 | - | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 16 | 4 | - | 1 | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011