Soutěže APF


Starší sezóny:

FK Borčáci

FK Borčáci

Web: -
Starší názvy: -
Aktuální soutěže: 2.A třída 2023-2024 Skupina C 2023-2024 Pohár - playoff 2023-2024

FK Borčáci

Kontaktní osoby:
Ondřej Karásek 608552199 borcaci@seznam.cz

Preferovaný čas:
Neděle dopoledne

Úspěchy:

Pohár Skupina C 2023-2024
Venkovní soutěž 3.B třída 2022-2023
Venkovní soutěž 4. třída 2021-2022

2.A třída

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#5391 Adamec Martin 0 0 0 0 0
#6129 Hašek Pavel 0 0 0 0 0
#3903 Klíč Tomáš 5 4 0 0 0
#4455 Kolářský David host 2 2 0 0 0
#5383 Konaré Oskar 6 1 0 0 0
#4397 Kopřiva Martin host 7 8 0 0 0
#5381 Mach Marek 7 8 0 0 0
#6057 Malý Tomáš 0 0 0 0 0
#5397 Menčík Jakub 8 21 0 0 0
#3635 Šilhavý David 6 3 0 0 0
#3737 Vicenda Ondřej 2 0 0 0 0
#2407 Vitouš Josef host 3 1 0 0 0
#5405 Gotz Petr 0 0 0 0 0
#5385 Holeček Filip 0 0 0 0 0
#5419 Jakl Tomáš 7 3 0 0 0
#5389 Karásek Matěj 0 0 0 0 0
#5411 Karásek Ondřej 1 0 0 0 0
#4969 Kulda Daniel 5 0 0 0 0
#6133 Latislav Tomáš 3 5 0 0 0
#5697 Masec Francisc 1 0 0 0 0
#3871 Němec Ondřej 2 0 0 0 0
#5693 Pánek Matěj 0 0 0 0 0
#5583 Pfeifer Lukáš 0 0 0 0 0
#6131 Prokop Lukáš 2 1 0 0 0
#5393 Škrlant David 1 0 0 0 0
#5379 Škrlant Marek 0 0 0 0 0

Skupina C

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#5399 Demeter Aleš 4 6 9 0 0
#6129 Hašek Pavel 2 6 0 0 0
#5419 Jakl Tomáš 2 0 0 0 0
#5389 Karásek Matěj 0 0 0 0 0
#5411 Karásek Ondřej 0 0 0 0 0
#3903 Klíč Tomáš 4 1 1 0 0
#4455 Kolářský David 0 0 0 0 0
#5383 Konaré Oskar 8 1 0 0 0
#4397 Kopřiva Martin 4 2 0 0 0
#4969 Kulda Daniel 5 0 1 0 0
#6133 Latislav Tomáš 6 1 0 0 0
#5381 Mach Marek 0 0 0 0 0
#5697 Masec Francisc 2 0 0 0 0
#5397 Menčík Jakub 8 7 8 0 0
#3871 Němec Ondřej 0 0 0 0 0
#6131 Prokop Lukáš 4 2 3 0 0
#3635 Šilhavý David 4 1 0 0 0
#5393 Škrlant David 6 1 0 0 0
#3737 Vicenda Ondřej 3 0 1 0 0
#2407 Vitouš Josef 3 2 2 0 0
#3336 Vojta Dominik 6 3 2 0 0

Pohár - playoff

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#5399 Demeter Aleš 2 4 2 0 0
#6129 Hašek Pavel 1 1 0 0 0
#5419 Jakl Tomáš 1 0 0 0 0
#5389 Karásek Matěj 0 0 0 0 0
#5411 Karásek Ondřej 1 0 0 0 0
#3903 Klíč Tomáš 1 0 0 0 0
#4455 Kolářský David 0 0 0 0 0
#5383 Konaré Oskar 3 0 2 0 0
#4397 Kopřiva Martin 3 1 0 0 0
#4969 Kulda Daniel 1 0 1 0 0
#6133 Latislav Tomáš 0 0 0 0 0
#5381 Mach Marek 0 0 0 0 0
#5697 Masec Francisc 3 1 1 0 0
#5397 Menčík Jakub 3 3 0 0 0
#3871 Němec Ondřej 0 0 0 0 0
#6131 Prokop Lukáš 0 0 0 0 0
#3635 Šilhavý David 0 0 0 0 0
#5393 Škrlant David 2 0 0 0 0
#3737 Vicenda Ondřej 2 0 1 0 0
#2407 Vitouš Josef 3 0 0 0 0
#3336 Vojta Dominik 3 1 2 0 0