Šebek Jan
Věk: 31 let
Číslo registrace: 00963
Kmenové týmy: FC Inter Kojak (Městský přebor) FK Lochotín (Krajská soutěž) Plzeňský ležák (Skupina C)
Číslo registrace: 00963
Kmenové týmy: FC Inter Kojak (Městský přebor) FK Lochotín (Krajská soutěž) Plzeňský ležák (Skupina C)
14
Sezóny
550
Zápasy
769
Góly
141
Asistence
Poslední kontroly službou
Žádné kontroly
Poslední zápasy
| 1.11.2025 | Městský přebor |
FC Favorit
FC Inter Kojak |
6 9 |
2 | V | |||
| 1.11.2025 | Městský přebor |
FC Inter Kojak
Pumidas |
10 6 |
5 | V | |||
| 26.10.2025 | 2.B třída |
MD Elektronik C.F.
Kometa |
2 2 |
R | ||||
| 19.10.2025 | 2.B třída |
Kometa
Moe's |
7 5 |
2 | V | |||
| 18.10.2025 | Městský přebor |
FC Inter Kojak
FC Důraz |
6 13 |
5 | P | |||
| 12.10.2025 | 2.B třída |
Karoch Crew
Kometa |
3 3 |
2 | R | |||
| 11.10.2025 | Městský přebor |
FC Inter Kojak
FC Blizzard |
5 1 |
V | ||||
| 5.10.2025 | 2.B třída |
Kometa
FC Persie |
2 2 |
1 | 1 | R | ||
| 27.9.2025 | Městský přebor |
FC Inter Kojak
FC Palasio Plzeň |
2 2 |
1 | R | |||
| 14.9.2025 | 2.B třída |
Kometa
Dream Team Veselá |
6 4 |
5 | V |
Sezonní statistiky
| Pohár - pavouk | : 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 21 | 41 | - | 7 | - |
| Pohár | : 3 | 4 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 38 | 58 | - | 4 | - |
| Pohár | : 4 | 6 | 6 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 2 | 2 | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 44 | 56 | - | 4 | 1 |
| Krajský přebor | : 15 | 13 | 11 | 5 | - |
| Pohár | : 4 | 10 | 5 | 1 | - |
| Pohár | : 9 | 19 | 6 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 7 | 6 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 31 | 44 | - | 4 | - |
| Krajský přebor | : 5 | 3 | 6 | 2 | - |
| Pohár | : 6 | 6 | 2 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 3 | 2 | - | - | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 2 | 4 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 4 | 3 | 3 | - | - |
| Venkovní soutěž | : 25 | 57 | - | 5 | - |
| Pohár | : 8 | 6 | 4 | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 4 | 2 | - | 1 | - |
| Pohár - pavouk | : 5 | 8 | 10 | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 5 | 8 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 26 | 34 | - | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 27 | 28 | - | 4 | 1 |
| Pohár | : 7 | 3 | 4 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 1 | 2 | - | - | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 1 | - | - | - | - |
| Krajský přebor | : 9 | 1 | - | - | - |
| Krajský přebor | : 6 | 2 | 2 | 3 | - |
| Pohár | : 8 | 5 | 8 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | - | 1 | - | - |
| Letní liga | : 5 | 1 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 14 | 22 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 11 | 29 | - | 1 | - |
| Krajský přebor - pavouk | : 5 | 6 | 1 | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 28 | 44 | - | 2 | 1 |
| Krajský přebor | : 9 | 13 | 10 | 1 | - |
| Pohár | : 6 | 2 | 2 | - | - |
| Pohár - pavouk | : 3 | 4 | - | 1 | - |
| Venkovní soutěž | : 18 | 43 | - | 4 | 1 |
| Pohár | : 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| Krajský přebor | : 8 | 6 | 8 | - | - |
| Pohár | : 12 | 17 | 8 | 1 | - |
| Krajský přebor | : 11 | 10 | 13 | 2 | - |
| Venkovní soutěž | : 21 | 47 | - | 3 | - |
| Krajský přebor | : 12 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| Venkovní soutěž | : 31 | 61 | - | 3 | - |
| Krajský přebor | : 1 | - | - | - | - |
| Venkovní soutěž | : 12 | 25 | - | 2 | - |
Elektronická data máme jen do sezóny 2011