1.B třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hurricane Plzeň | 8 | 6 | 1 | 1 | 41:17 | 19 | V P V V V |
| 2. | FC Palasio Plzeň B Vallecas | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:11 | 17 | V R V V V |
| 3. | FC 11° Excelent B Doubr Hůd | 7 | 4 | 1 | 2 | 33:27 | 13 | V R V V V |
| 4. | AFK Hradiště 89 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33:34 | 13 | R P P V V |
| 5. | Czech Made | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:30 | 10 | P R V P P |
| 6. | Warriors | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:35 | 10 | R V P P P |
| 7. | FC PPB | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:36 | 9 | P V V P V |
| 8. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 8 | 2 | 1 | 5 | 24:31 | 7 | V P P P V |
| 9. | Drebins Team | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:30 | 7 | P V P R P |
| 10. | FC Fighters | 8 | 1 | 3 | 4 | 23:31 | 6 | P R P R P |
postup do městského přeboru
horší tým 1. tříd sestoupí do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy
horší tým 1. tříd sestoupí do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy