1.B třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Palasio Plzeň B Vallecas | 17 | 12 | 2 | 3 | 72:38 | 38 | V V V V P |
| 2. | FC Hurricane Plzeň | 17 | 10 | 2 | 5 | 72:54 | 32 | V V P P V |
| 3. | FC 11° Excelent B Doubr Hůd | 17 | 10 | 1 | 6 | 90:74 | 31 | V P V V V |
| 4. | AFK Hradiště 89 | 16 | 9 | 2 | 5 | 83:59 | 29 | P P V V R |
| 5. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 16 | 9 | 1 | 6 | 78:60 | 28 | V V V V V |
| 6. | FC PPB | 17 | 9 | 1 | 7 | 84:72 | 28 | P V P V V |
| 7. | Drebins Team | 17 | 6 | 2 | 9 | 47:62 | 20 | P V P P P |
| 8. | Warriors | 17 | 5 | 1 | 11 | 53:70 | 16 | P P P P V |
| 9. | FC Fighters | 18 | 4 | 3 | 11 | 51:86 | 15 | P V P V P |
| 10. | Czech Made | 18 | 3 | 1 | 14 | 26:81 | 10 | P P P P P |
postup do městského přeboru
horší tým 1. tříd sestoupí do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy
horší tým 1. tříd sestoupí do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy