1.B třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hurricane Plzeň | 13 | 8 | 2 | 3 | 52:29 | 26 | V V P R P |
| 2. | FC Palasio Plzeň B Vallecas | 13 | 8 | 2 | 3 | 42:26 | 26 | P V V V P |
| 3. | AFK Hradiště 89 | 12 | 7 | 2 | 3 | 61:43 | 23 | R V V V R |
| 4. | FC 11° Excelent B Doubr Hůd | 13 | 7 | 1 | 5 | 59:57 | 22 | V P V P P |
| 5. | FC PPB | 12 | 6 | 1 | 5 | 57:53 | 19 | R V V V P |
| 6. | Drebins Team | 13 | 5 | 2 | 6 | 35:38 | 17 | P V V R V |
| 7. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 12 | 5 | 1 | 6 | 49:46 | 16 | V P V V V |
| 8. | Warriors | 12 | 4 | 1 | 7 | 38:48 | 13 | P P P V R |
| 9. | Czech Made | 13 | 3 | 1 | 9 | 29:53 | 10 | P P P P P |
| 10. | FC Fighters | 13 | 2 | 3 | 8 | 32:61 | 9 | V P P P P |
postup do městského přeboru
horší tým 1. tříd sestoupí do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy
horší tým 1. tříd sestoupí do 2. třídy
sestup do 2. třídy
sestup do 2. třídy