3.B třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lopaty | 18 | 14 | 1 | 3 | 137:64 | 43 | V V V V V |
| 2. | Drebins Team B WSA | 18 | 13 | 2 | 3 | 100:46 | 41 | R V V V P |
| 3. | FC Modern | 18 | 12 | 0 | 6 | 82:63 | 36 | V V V V P |
| 4. | FC PPB B | 17 | 11 | 1 | 5 | 117:60 | 34 | V P V V P |
| 5. | Hombre Dne | 16 | 10 | 0 | 6 | 56:47 | 30 | P P V V V |
| 6. | Warriors B | 18 | 9 | 2 | 7 | 85:55 | 29 | R V R V V |
| 7. | FC Kings Plzeň | 17 | 9 | 1 | 7 | 78:91 | 28 | P P P V V |
| 8. | Napalm | 18 | 6 | 2 | 10 | 84:89 | 20 | V R V P P |
| 9. | Spitfire | 18 | 4 | 1 | 13 | 54:96 | 13 | P P P P P |
| 10. | Divočáci | 18 | 2 | 1 | 15 | 45:114 | 7 | R P P P P |
| 11. | FC Paradox Plzeň | 18 | 1 | 1 | 16 | 36:149 | 4 | R P P P P |
postup do 2. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy