3.B třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hombre Dne | 9 | 7 | 0 | 2 | 36:22 | 21 | V P V V V |
| 2. | FC PPB B | 8 | 6 | 1 | 1 | 61:22 | 19 | V R V V V |
| 3. | Drebins Team B WSA | 8 | 6 | 1 | 1 | 50:18 | 19 | V V P V V |
| 4. | FC Kings Plzeň | 10 | 6 | 1 | 3 | 52:42 | 19 | V V P R V |
| 5. | Lopaty | 9 | 5 | 1 | 3 | 43:36 | 16 | P V R V V |
| 6. | FC Modern | 10 | 5 | 0 | 5 | 38:41 | 15 | P V P V P |
| 7. | Warriors B | 9 | 4 | 0 | 5 | 33:34 | 12 | P P V P V |
| 8. | Spitfire | 8 | 2 | 1 | 5 | 26:37 | 7 | V P R P P |
| 9. | Divočáci | 8 | 2 | 0 | 6 | 26:45 | 6 | P V P P V |
| 10. | Napalm | 8 | 1 | 1 | 6 | 28:44 | 4 | P P P P P |
| 11. | FC Paradox Plzeň | 9 | 1 | 0 | 8 | 21:73 | 3 | P P V P P |
postup do 2. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
postup do 2. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy
sestup do 4. třídy