2.A třída 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caesars Plzeň | 9 | 7 | 2 | 0 | 59:25 | 23 | V V R R V |
| 2. | FC Buccaneers | 8 | 6 | 0 | 2 | 35:35 | 18 | V P V V V |
| 3. | Camerlengo | 8 | 5 | 1 | 2 | 41:23 | 16 | V V R P V |
| 4. | Forvia | 9 | 5 | 0 | 4 | 42:49 | 15 | P V P P V |
| 5. | HellRaisers | 9 | 4 | 2 | 3 | 44:35 | 14 | R V R V V |
| 6. | Sloník Toník | 8 | 3 | 2 | 3 | 35:29 | 11 | R P R V V |
| 7. | FK Výkop | 9 | 2 | 2 | 5 | 29:44 | 8 | P P V R P |
| 8. | No Star | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:39 | 7 | P P R P P |
| 9. | Bouchal Reality | 9 | 2 | 1 | 6 | 35:49 | 7 | V P R V P |
| 10. | Tahouni | 9 | 1 | 1 | 7 | 25:48 | 4 | P P V P P |
postup do 1. třídy
postup do 1. třídy
sestup do 3. třídy
sestup do 3. třídy
sestup do 3. třídy
postup do 1. třídy
sestup do 3. třídy
sestup do 3. třídy
sestup do 3. třídy