Městský přebor 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Lochotín | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:18 | 18 | V V V P V |
| 2. | FC Důraz | 9 | 6 | 0 | 3 | 47:40 | 18 | P V V V P |
| 3. | Tigons | 9 | 5 | 2 | 2 | 43:29 | 17 | R V V V P |
| 4. | Krvavá Tlačenka | 10 | 5 | 1 | 4 | 35:28 | 16 | R P V V P |
| 5. | FC 11° Excelent | 9 | 5 | 0 | 4 | 31:36 | 15 | V P V V P |
| 6. | FC Palasio Plzeň | 9 | 4 | 1 | 4 | 32:25 | 13 | P V V P V |
| 7. | FK Borčáci | 9 | 4 | 0 | 5 | 30:36 | 12 | P P P V V |
| 8. | FC Favorit | 9 | 3 | 2 | 4 | 51:46 | 11 | R P R P P |
| 9. | FC Blizzard | 9 | 3 | 2 | 4 | 30:32 | 11 | R V P P P |
| 10. | FC Inter Kojak | 10 | 3 | 2 | 5 | 45:55 | 11 | R V V P V |
| 11. | Pumidas | 10 | 1 | 0 | 9 | 31:67 | 3 | P P P P P |
Vítěz městského přeboru
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy