Městský přebor 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Lochotín | 20 | 15 | 3 | 2 | 125:66 | 48 | P R V V R |
| 2. | Tigons | 20 | 12 | 4 | 4 | 98:69 | 40 | V P P V V |
| 3. | FC Palasio Plzeň | 20 | 11 | 2 | 7 | 79:56 | 35 | V V V V V |
| 4. | FC Inter Kojak | 20 | 10 | 2 | 8 | 101:100 | 32 | V P V P V |
| 5. | FC 11° Excelent | 20 | 10 | 1 | 9 | 75:80 | 31 | V P V V P |
| 6. | Krvavá Tlačenka | 20 | 9 | 2 | 9 | 71:63 | 29 | V V P P V |
| 7. | FC Důraz | 20 | 9 | 2 | 9 | 84:90 | 29 | P P P R P |
| 8. | FK Borčáci | 20 | 9 | 1 | 10 | 80:92 | 28 | P V V P V |
| 9. | FC Favorit | 20 | 7 | 4 | 9 | 107:110 | 25 | V V V P R |
| 10. | FC Blizzard | 20 | 3 | 4 | 13 | 69:93 | 13 | P P R P P |
| 11. | Pumidas | 20 | 2 | 1 | 17 | 56:126 | 7 | P P P P P |
Vítěz městského přeboru
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy