Městský přebor 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Lochotín | 11 | 10 | 0 | 1 | 71:28 | 30 | V V V V V |
| 2. | Tigons | 11 | 6 | 3 | 2 | 51:34 | 21 | V R R V V |
| 3. | FC Důraz | 11 | 7 | 0 | 4 | 53:48 | 21 | V P P V V |
| 4. | Krvavá Tlačenka | 11 | 5 | 1 | 5 | 38:34 | 16 | P R P V V |
| 5. | FC 11° Excelent | 11 | 5 | 1 | 5 | 38:46 | 16 | P R V P V |
| 6. | FC Palasio Plzeň | 11 | 4 | 2 | 5 | 34:31 | 14 | P R P V V |
| 7. | FC Inter Kojak | 11 | 4 | 2 | 5 | 51:58 | 14 | V R V V P |
| 8. | FK Borčáci | 11 | 4 | 1 | 6 | 36:49 | 13 | P R P P P |
| 9. | FC Favorit | 10 | 3 | 2 | 5 | 54:55 | 11 | P R P R P |
| 10. | FC Blizzard | 11 | 3 | 2 | 6 | 35:44 | 11 | P P R V P |
| 11. | Pumidas | 11 | 2 | 0 | 9 | 35:69 | 6 | V P P P P |
Vítěz městského přeboru
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy