Soutěže APF


Starší sezóny:

FC Blizzard

Kontaktní osoby:
Běl Michal 731169188 fcblizzard.futsal@gmail.com

Preferovaný čas:
Neděle odpoledne

Historie:
2007/08 - 1. místo (4. B třída)
2008/09 - 2. místo (3. A třída)
2009/10 - 1. místo (2. B třída)
2010/11 - 1. místo (1. B třída)
2011/12 - 9. místo (Městský přebor)
2012/13 - 11. místo (Městský přebor)
2013/14 - 7. místo (1. B třída)
2014/15 - 2. místo (1. B třída)
2015/16 - 1. místo (1. B třída)
2016/17 - 2. místo (Městský přebor)
2017/18 - 4. místo (Městský přebor)
2018/19 - 5. místo (Městský přebor)
2019/20 - 6. místo (Městský přebor) - Nedohráno
2020/21 - 7. místo (Městský přebor) - Nedohráno
2021/22 - 3. místo (Městský přebor)
2022/23 - 4. místo (Městský přebor)
2023/24 - 10. místo (Městský přebor) - úspěšná baráž


Úspěchy:

Pohár Skupina B 2024-2025
Pohár Skupina B 2023-2024
Pohár Skupina C 2022-2023
Venkovní soutěž Městský přebor 2021-2022
Venkovní soutěž Městský přebor 2016-2017
Venkovní soutěž 1.B třída 2015-2016
Venkovní soutěž 1.B třída 2014-2015

Městský přebor

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#166 Běl Michal 9 1 0 0 0
#164 Bendík Lukáš 5 1 0 1 0
#349 Bodanský Martin 0 0 0 0 0
#350 Bodanský Michal 0 0 0 0 0
#5035 Dvořák Zdeněk 0 0 0 0 0
#4813 Fiala Miloslav 4 3 0 0 0
#171 Formánek Miroslav 7 1 0 2 0
#111 Granát Dan 0 0 0 0 0
#4701 Havlíček Martin 0 0 0 0 0
#3760 Hemzáček Jiří 0 0 0 0 0
#6045 Hes Ondřej host 3 3 0 0 0
#5251 Hrdina David 0 0 0 0 0
#126 Hrdina Jan 3 0 0 0 0
#2891 Hrubý Jan 8 5 0 0 0
#134 Husník Lukáš 1 1 0 0 0
#125 Jernek Petr 0 0 0 0 0
#113 Kasík Martin 0 0 0 0 0
#3466 Kastelic Oliver 1 1 0 0 0
#3857 Kolečko Jan 0 0 0 0 0
#2892 Kotrch Miroslav 1 0 0 0 0
#357 Koulák Vítězslav 0 0 0 0 0
#168 Křivánek Stanislav 0 0 0 0 0
#3218 Kukačka František 0 0 0 0 0
#5871 Ledvina Jan 0 0 0 0 0
#3865 Lokaj Ondřej 0 0 0 0 0
#6349 Mizler Denis 0 0 0 0 0
#3901 Mrázek Denis 6 3 0 1 0
#137 Najman Ondřej 2 1 0 0 0
#2593 Nohejl Michal 0 0 0 0 0
#216 Novanský Vladimír 0 0 0 0 0
#5719 Pavlík Lukáš 0 0 0 0 0
#2991 Pecháček Jakub host 5 1 0 0 0
#165 Polívka Jiří 0 0 0 0 0
#169 Procházka Jan 1 1 0 0 0
#6600 Rubáš Adam 0 0 0 0 0
#5605 Shorný Daniel 0 0 0 0 0
#5679 Shorný Ondřej 0 0 0 0 0
#996 Skala Petr host 6 1 0 0 0
#2491 Skalický Stanislav 0 0 0 0 0
#1778 Směšný Michal 5 1 0 0 0
#123 Sosnovec Roman 0 0 0 0 0
#5037 Trojek Tomáš 0 0 0 0 0
#3863 Trylč Jakub 4 2 0 1 0
#118 Trylč Ladislav 0 0 0 0 0
#172 Tyrner Dominik 0 0 0 0 0
#6320 Votava Vojtěch 0 0 0 0 0

Skupina B

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#2170 Bachroň Jiří 4 1 0 0 0
#166 Běl Michal 8 0 3 0 0
#164 Bendík Lukáš 0 0 0 0 0
#349 Bodanský Martin 0 0 0 0 0
#350 Bodanský Michal 0 0 0 0 0
#276 Černý Michal 0 0 0 0 0
#277 Černý Vladimír 0 0 0 0 0
#5035 Dvořák Zdeněk 0 0 0 0 0
#4813 Fiala Miloslav 0 0 0 0 0
#171 Formánek Miroslav 0 0 0 0 0
#111 Granát Dan 0 0 0 0 0
#4701 Havlíček Martin 0 0 0 0 0
#2377 Havlíček Ondřej 0 0 0 0 0
#3760 Hemzáček Jiří 0 0 0 0 0
#6045 Hes Ondřej 8 5 1 1 0
#5251 Hrdina David 0 0 0 0 0
#126 Hrdina Jan 0 0 0 0 0
#2891 Hrubý Jan 4 1 3 0 0
#1773 Hřebec Jaroslav 2 1 0 0 0
#134 Husník Lukáš 0 0 0 0 0
#3394 Janoušek Vojtěch 0 0 0 0 0
#125 Jernek Petr 0 0 0 0 0
#113 Kasík Martin 0 0 0 0 0
#3466 Kastelic Oliver 8 3 3 1 0
#3857 Kolečko Jan 0 0 0 0 0
#2892 Kotrch Miroslav 6 1 0 1 0
#357 Koulák Vítězslav 0 0 0 0 0
#168 Křivánek Stanislav 4 0 1 0 0
#3218 Kukačka František 0 0 0 0 0
#5871 Ledvina Jan 0 0 0 0 0
#3865 Lokaj Ondřej 0 0 0 0 0
#284 Lukavský Jindřich 0 0 0 0 0
#359 Malý Adam 2 1 0 0 0
#6349 Mizler Denis 0 0 0 0 0
#3901 Mrázek Denis 6 1 1 0 0
#137 Najman Ondřej 0 0 0 0 0
#2593 Nohejl Michal 0 0 0 0 0
#216 Novanský Vladimír 0 0 0 0 0
#287 Nový Jiří 0 0 0 0 0
#5719 Pavlík Lukáš 0 0 0 0 0
#2991 Pecháček Jakub 0 0 0 0 0
#1925 Pitlík Karel 8 1 3 0 0
#165 Polívka Jiří 0 0 0 0 0
#169 Procházka Jan 0 0 0 0 0
#247 Rosocha Lukáš 0 0 0 0 0
#6600 Rubáš Adam 0 0 0 0 0
#5605 Shorný Daniel 0 0 0 0 0
#5679 Shorný Ondřej 0 0 0 0 0
#996 Skala Petr 2 1 0 0 0
#2491 Skalický Stanislav 0 0 0 0 0
#81 Sláma Vojtěch 0 0 0 0 0
#1778 Směšný Michal 0 0 0 0 0
#123 Sosnovec Roman 0 0 0 0 0
#1587 Starý Jiří 0 0 0 0 0
#1119 Švarc Daniel 0 0 0 0 0
#5037 Trojek Tomáš 0 0 0 0 0
#3863 Trylč Jakub 6 3 0 1 0
#118 Trylč Ladislav 0 0 0 0 0
#172 Tyrner Dominik 0 0 0 0 0
#3859 Ulrych Jan 0 0 0 0 0
#6320 Votava Vojtěch 0 0 0 0 0

Pohár - playoff

ID Jméno hráče Utkání Góly Asistence ŽK ČK
#2170 Bachroň Jiří 0 0 0 0 0
#166 Běl Michal 1 0 0 0 0
#164 Bendík Lukáš 0 0 0 0 0
#349 Bodanský Martin 0 0 0 0 0
#350 Bodanský Michal 0 0 0 0 0
#276 Černý Michal 0 0 0 0 0
#277 Černý Vladimír 0 0 0 0 0
#5035 Dvořák Zdeněk 0 0 0 0 0
#4813 Fiala Miloslav 0 0 0 0 0
#171 Formánek Miroslav 0 0 0 0 0
#111 Granát Dan 0 0 0 0 0
#4701 Havlíček Martin 0 0 0 0 0
#2377 Havlíček Ondřej 0 0 0 0 0
#3760 Hemzáček Jiří 0 0 0 0 0
#6045 Hes Ondřej 1 0 0 1 0
#5251 Hrdina David 0 0 0 0 0
#126 Hrdina Jan 0 0 0 0 0
#2891 Hrubý Jan 1 0 0 0 0
#1773 Hřebec Jaroslav 0 0 0 0 0
#134 Husník Lukáš 0 0 0 0 0
#3394 Janoušek Vojtěch 0 0 0 0 0
#125 Jernek Petr 0 0 0 0 0
#113 Kasík Martin 0 0 0 0 0
#3466 Kastelic Oliver 1 1 1 0 0
#3857 Kolečko Jan 0 0 0 0 0
#2892 Kotrch Miroslav 1 0 0 0 0
#357 Koulák Vítězslav 0 0 0 0 0
#168 Křivánek Stanislav 1 1 0 1 0
#3218 Kukačka František 0 0 0 0 0
#5871 Ledvina Jan 0 0 0 0 0
#3865 Lokaj Ondřej 0 0 0 0 0
#284 Lukavský Jindřich 0 0 0 0 0
#359 Malý Adam 1 1 0 0 0
#6349 Mizler Denis 0 0 0 0 0
#3901 Mrázek Denis 0 0 0 0 0
#137 Najman Ondřej 0 0 0 0 0
#2593 Nohejl Michal 0 0 0 0 0
#216 Novanský Vladimír 0 0 0 0 0
#287 Nový Jiří 0 0 0 0 0
#5719 Pavlík Lukáš 0 0 0 0 0
#2991 Pecháček Jakub 0 0 0 0 0
#1925 Pitlík Karel 1 0 2 1 0
#165 Polívka Jiří 0 0 0 0 0
#169 Procházka Jan 0 0 0 0 0
#247 Rosocha Lukáš 0 0 0 0 0
#6600 Rubáš Adam 0 0 0 0 0
#5605 Shorný Daniel 0 0 0 0 0
#5679 Shorný Ondřej 0 0 0 0 0
#996 Skala Petr 1 0 0 0 0
#2491 Skalický Stanislav 0 0 0 0 0
#81 Sláma Vojtěch 0 0 0 0 0
#1778 Směšný Michal 0 0 0 0 0
#123 Sosnovec Roman 0 0 0 0 0
#1587 Starý Jiří 0 0 0 0 0
#1119 Švarc Daniel 0 0 0 0 0
#5037 Trojek Tomáš 0 0 0 0 0
#3863 Trylč Jakub 0 0 0 0 0
#118 Trylč Ladislav 0 0 0 0 0
#172 Tyrner Dominik 0 0 0 0 0
#3859 Ulrych Jan 0 0 0 0 0
#6320 Votava Vojtěch 0 0 0 0 0