Skupina C 2025-2026 | Pohár
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeňský ležák | 8 | 6 | 2 | 0 | 32:15 | 20 | R V V V V |
| 2. | Do Dna | 8 | 6 | 0 | 2 | 32:9 | 18 | P V V V V |
| 3. | Krvavá Tlačenka | 8 | 5 | 2 | 1 | 30:14 | 17 | V V R V V |
| 4. | FC Buccaneers | 8 | 4 | 2 | 2 | 28:23 | 14 | V R V P V |
| 5. | FC Důraz | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:20 | 13 | P P P V V |
| 6. | DTJ Klabava | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:16 | 10 | P P V R V |
| 7. | MD Elektronik C.F. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:37 | 9 | V V P P P |
| 8. | FC Patron | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:40 | 3 | V P P P P |
| 9. | HellRaisers | 8 | 0 | 0 | 8 | 14:35 | 0 | P P P P P |
postup do playoff
postup do playoff
postup do playoff
postup do playoff
postup do playoff
postup do playoff
postup do playoff
postup do playoff
postup do playoff