FC Favorit
Web: https://www.facebook.com/groups/perfectland.eu/Starší názvy: PerfectLanD
Aktuální soutěže: Městský přebor 2025-2026 Skupina A 2025-2026 Pohár - playoff 2025-2026
FC Favorit
Kontaktní osoby:
Marian Levko 774333198 marian.levko@seznam.czPreferovaný čas:
Sobota odpoledneTeam was created in 08.2020
Find us on YouTube, like PerfectLanD TeaM
https://www.youtube.com/PerfectLanDTeaM
Úspěchy:
Pohár Skupina A 2025-2026
Pohár Skupina A 2024-2025
Venkovní soutěž 1.A třída 2024-2025
Pohár Skupina B 2023-2024
Venkovní soutěž 2.B třída 2023-2024
Pohár Skupina B 2022-2023
Venkovní soutěž 3.B třída 2021-2022
Venkovní soutěž 4.B třída (NEDOHRÁNO) 2020-2021
Městský přebor
| ID | Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6153 | Akropov Ashot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6409 | Alb Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6282 | Andrushchakevych Vitalii | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| #5307 | Barchuk Andrii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5289 | Bilunyk Nazarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5279 | Bodnaruk Petro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5313 | Boyko Vasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5285 | Buntushak Anatolij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6143 | Fedak Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6139 | Gyorgy Fede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6147 | Hrin Adrian-Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5317 | Kameniev Ravil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6145 | Karpushenko Vasyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6404 | Kontrobai Serhii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5561 | Korosi Istvan | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| #5305 | Kostinyuk Ivan | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| #5283 | Kovach Mykhailo | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #6109 | Krokhmal Vladyslav | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #5565 | Kulibaba Oleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6123 | Kurach Serhii | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6137 | Lavryshynets Volodymyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5277 | Levko Marian | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #5073 | Lobanov Anton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5349 | Lupiichuk Andrii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6151 | Luzhetskyi Andryj | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5905 | Lytvynovskyi Andriy | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #5567 | Makoviichuk Nazarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5303 | Mazur Oleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5015 | Metlushko Raman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5351 | Miadaniuk Vasyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6141 | Mochernak Bohdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5295 | Motornyi Mykola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5301 | Nazarov Dmytro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6149 | Oncea Dumitru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5563 | Pikurovskyi Mykola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5809 | Pikurovskyi Vasyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5275 | Pilipcsuk Szerhij | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5811 | Pilipcsuk Szerhij st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6111 | Plahota Andrii | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #6782 | Prymochenko Serhii | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4669 | Rakochyy Andriy | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #6509 | Romanenko Roman host | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6135 | Saskin Ihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6408 | Seniuk Ivan | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #5281 | Shults Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4667 | Stashko Rostyslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5769 | Veselyi Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5273 | Vyichuk Ivan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Skupina A
| ID | Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6409 | Alb Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6282 | Andrushchakevych Vitalii | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #5279 | Bodnaruk Petro | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #4571 | Kepl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6404 | Kontrobai Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5561 | Korosi Istvan | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| #5305 | Kostinyuk Ivan | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5283 | Kovach Mykhailo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #6555 | Kravchenko Oleksandr | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #6109 | Krokhmal Vladyslav | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #6123 | Kurach Serhii | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5277 | Levko Marian | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5073 | Lobanov Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6151 | Luzhetskyi Andryj | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #5905 | Lytvynovskyi Andriy | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #5567 | Makoviichuk Nazarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5303 | Mazur Oleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6141 | Mochernak Bohdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6149 | Oncea Dumitru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5563 | Pikurovskyi Mykola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5275 | Pilipcsuk Szerhij | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5811 | Pilipcsuk Szerhij st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6111 | Plahota Andrii | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #6782 | Prymochenko Serhii | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| #4669 | Rakochyy Andriy | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6135 | Saskin Ihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6408 | Seniuk Ivan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #5281 | Shults Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4933 | Skalozubov Yuriy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4759 | Šural David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5273 | Vyichuk Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár - playoff
| ID | Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6409 | Alb Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6282 | Andrushchakevych Vitalii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5279 | Bodnaruk Petro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4571 | Kepl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6404 | Kontrobai Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5561 | Korosi Istvan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5305 | Kostinyuk Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5283 | Kovach Mykhailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6555 | Kravchenko Oleksandr | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #6109 | Krokhmal Vladyslav | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #6123 | Kurach Serhii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #5277 | Levko Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5073 | Lobanov Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6151 | Luzhetskyi Andryj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5905 | Lytvynovskyi Andriy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #5567 | Makoviichuk Nazarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5303 | Mazur Oleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6141 | Mochernak Bohdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6149 | Oncea Dumitru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5563 | Pikurovskyi Mykola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5275 | Pilipcsuk Szerhij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5811 | Pilipcsuk Szerhij st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6111 | Plahota Andrii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6782 | Prymochenko Serhii | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #4669 | Rakochyy Andriy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6135 | Saskin Ihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6408 | Seniuk Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5281 | Shults Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4933 | Skalozubov Yuriy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4759 | Šural David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5273 | Vyichuk Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |