Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Černý Jan | 1 | |||
Černý Michal | 1 | |||
Hereit Jan | 1 | |||
Kubice Michal | 1 | |||
Hlavsa Michal | ||||
Chmelík Ladislav | ||||
Kříž Ondřej | ||||
Tyll Radek | 1 | |||
Vild Jan | 1 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Krysl Kamil | 2 | |||
Čejka Lukáš | 1 | 2 | ||
Lecjaks Václav ml. | 1 | |||
Přibáň Tadeáš | 1 | |||
Šťastný Petr | 1 | 1 | ||
Brada Michal | ||||
Koudele Tadeáš | ||||
Krýda Martin | ||||
Rychna Radek |