Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Huttr Šimon | 1 | |||
Bělohlávek Martin | ||||
Dřímal Miloš | ||||
Holeček Jan | ||||
Klička Jakub | ||||
Novák Vladislav | ||||
Somolík Petr |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Anděl Jakub | 4 | |||
Novák Miroslav | 4 | |||
Špic Štěpán | 3 | |||
Roztočil Jiří | 1 | |||
Vrba Lukáš | 1 | |||
Anděl Jakub | ||||
Diviš Jakub | ||||
Dočekal Pavel | ||||
Štěpánek Petr |