Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Vladař David | 9 | |||
Kolečko Martin | 4 | |||
Král Dominik | 4 | |||
Krystl Jakub | 4 | |||
Huml Jakub | 1 | |||
Beber Václav | ||||
Lokvenc Radim | ||||
Šatra Filip | ||||
Šedivý Radek |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Dinchev Plamen | 4 | |||
Pieniak Daniel | 2 | |||
Gyula Béla | ||||
Schön Daniel |