Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kosť Tomáš | 1 | |||
Richter Lukáš | 1 | |||
Skora Vladimír | 1 | |||
Filip Daniel | ||||
Jandoš Michal | ||||
Kalfeřt David | ||||
Kuriško Ján | ||||
Šauer Dominik | ||||
Zdeněk Jan |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Demeter Aleš | 3 | |||
Huml Jakub | ||||
Kondelčík Miroslav | ||||
Král Dominik | ||||
Lokvenc Radim | ||||
Šatra Filip | ||||
Vojta Dominik |