Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bešta Pavel | 3 | 1 | ||
Koudele Tadeáš | 2 | |||
Fiedler Tomáš | 1 | 1 | ||
Heller David | 1 | 1 | ||
Půta Tomáš | 1 | |||
Do Thanh Tung | 2 | |||
Lecjaks Václav ml. | ||||
Strejc David | 1 | |||
Šťastný Petr | 2 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Brabec David | 2 | |||
Hrdlička Petr | 1 | |||
Šmídl Milan | ||||
Škarda Filip | ||||
Mašek Jakub | ||||
Kolář Václav | 2 | |||
Karas Michal | ||||
Holý František | ||||
Grätsch Dominik | 1 | |||
Zmrazek Jozef |