Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Demeter Aleš (12) | 1 | |||
Spörl Martin (5) | 1 | |||
Spörl Rudolf (9) | 1 | |||
Doležal Miloš (6) | ||||
Hanuš Jaromír (1) | ||||
Hoferek Petr (10) | ||||
Kuna Václav (4) | ||||
Lhoták Jáchym (8) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bachroň Jiří (2) | 2 | |||
Formánek Miroslav (22) | 2 | |||
Běl Michal (30) | ||||
Bendík Lukáš (7) | ||||
Křivánek Stanislav (4) | ||||
Kukačka František (5) | ||||
Pecháček Jakub (9) | ||||
Pitlík Karel (8) | ||||
Trylč Jakub (6) |