Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kastelic Oliver (7) | 1 | |||
Šura Dominik (17) | 1 | |||
Hes Ondřej (88) | 1 | |||
Král Dominik (24) | ||||
Miklas Roman (5) | ||||
Kolečko Martin (8) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Štěpánek Martin (23) | 1 | |||
Žák Adam (13) | 1 | |||
Nosek Josef (88) | 1 | |||
Dvořák Lukáš (19) | ||||
Cigler Miroslav (16) | ||||
Nosek Ondřej (29) | ||||
Petrášek David (12) | ||||
Daniel David (11) | ||||
Leitl Petr (8) |