Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kohút Lukáš (10) | 1 | |||
Negru Maxim (9) | ||||
Tóth Mikuláš (4) | ||||
Kopil Rastislav (12) | ||||
Červeňák Martin (77) | ||||
Červeňák Patrik (6) | ||||
Červenák Milan (8) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Mikoláš Jakub (42) | 3 | |||
Vyhnis Lukáš (11) | 3 | |||
Modrák Josef (18) | 2 | |||
Polák David (8) | 2 | |||
Rubáš Michal (22) | 1 | |||
Moravanský Michal (9) | 1 | |||
Bykov Jaroslav (1) | ||||
Kudrik Vasyl (26) |