Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Mokin Oleksandr (9) | 2 | |||
Vozian Dumitru (17) | 1 | |||
Lytvynovskyi Andriy (10) | 1 | |||
Stefanyshyn Ivan (1) | ||||
Andrushchakevych Vitalii (15) | ||||
Bakun Viktor (88) | ||||
Kabanets Oleksandr (6) | ||||
Mozharivskyi Oleksandr (69) | ||||
Nykoliuk Valentyn (7) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Fučík Libor (8) | 1 | |||
Kazda Robert (7) | 1 | |||
Frič Jaromír (4) | 1 | |||
Hejsek Jiří (3) | ||||
Šoltys Miloslav st. (66) | ||||
Kerber Daniel (13) | ||||
Ansorge Michal (9) | ||||
Pech Jaroslav (12) | ||||
Skala Petr (15) |