Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Nosek Ondřej (29) | 1 | 1 | ||
Pernt Maxmilián (92) | 1 | |||
Štěpánek Martin (23) | 1 | |||
Dvořák Lukáš (19) | ||||
Nosek Josef (88) | 1 | |||
Cigler Miroslav (16) | 1 | |||
Daniel David (11) | ||||
Boula Lukáš (44) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Černý Daniel (20) | 3 | |||
Hradecký Dominik (17) | 1 | 1 | ||
Souček David (8) | 1 | 1 | ||
Zemko Dominik (31) | ||||
Kosť Tomáš (13) | 1 | |||
Král Michal (21) | ||||
Štefan Marek (6) | ||||
Ždych Jakub (88) | ||||
Vacín Jan (18) |