Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Luzhetskyi Andryj (66) | 3 | |||
Krokhmal Vladyslav (99) | 2 | |||
Levko Marian (22) | 1 | |||
Seniuk Ivan (9) | 1 | |||
Plahota Andrii (11) | 1 | |||
Rakochyy Andriy (4) | 1 | |||
Vyichuk Ivan (13) | ||||
Lobanov Anton (77) | ||||
Shults Daniil (1) | ||||
Kurach Serhii (33) | ||||
Bilunyk Nazarii (17) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Štec Denis (5) | 1 | |||
Janovský Karel (7) | ||||
Pospíšil Jakub (86) | ||||
Soukup Petr (3) | ||||
Angermayer Patrick (4) | ||||
Výtisk Petr (8) | ||||
Novák Daniel (9) | ||||
Plaščiak Patrik (17) | ||||
Fronk Michal (92) |