Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Konaré Oskar (23) | 1 | |||
Kotík Ondřej (13) | 1 | |||
Pelikán Petr (12) | 1 | |||
Jurek Petr (1) | ||||
Baharestani Ali (24) | ||||
Dumnický Michal (9) | ||||
Pták Ondřej (2) | ||||
Šustr Jan (18) | ||||
Hurtado Adrien (93) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Korosi Istvan (7) | 2 | |||
Kovach Mykhailo (17) | 1 | |||
Kostinyuk Ivan (77) | 1 | |||
Levko Marian (22) | ||||
Kurach Serhii (33) | ||||
Luzhetskyi Andryj (66) | ||||
Plahota Andrii (11) | ||||
Seniuk Ivan (9) | ||||
Krokhmal Vladyslav (99) |