Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bulat Mykola (23) | ||||
Romanenko Roman (2) | ||||
Kodesnikov Anatolii (15) | ||||
Nykoliuk Valentyn (4) | ||||
Levchenko Yevhenii (30) | ||||
Kutumov Pavlo (44) | ||||
Safonov Dmytro (5) | ||||
Polovyi Vadym (3) | ||||
Tsidylkin Ivan (7) | ||||
Ovramenko Dmytro (10) | ||||
Krasiuk Oleksandr (76) | ||||
Reznychuk Artem (8) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Čítek Jan (4) | 1 | |||
Mattas Tomáš (10) | 1 | |||
Heger Patrik (12) | 1 | |||
Macoun Daniel (1) | ||||
Vatecha Jan (7) | ||||
Khaur David (5) |