Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Korynta Jakub (11) | 1 | |||
Červeňák Roman (17) | 1 | |||
Klouda Josef (16) | ||||
Dolejš Luboš (1) | ||||
Blažek Lukáš (8) | ||||
Kepka Karel (7) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Soukup Petr (3) | 2 | |||
Plaščiak Patrik (17) | 2 | |||
Novák Daniel (9) | 1 | |||
Jerman Martin (12) | 1 | |||
Pospíšil Jakub (86) | ||||
Souček David (2) | ||||
Angermayer Patrick (4) | ||||
Výtisk Petr (8) | ||||
Fronk Michal (92) |