Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Reznychuk Artem (8) | 2 | |||
Kutumov Pavlo (44) | 2 | |||
Bulat Mykola (23) | 1 | |||
Nykoliuk Valentyn (4) | 1 | |||
Ovramenko Dmytro (10) | 1 | |||
Buchkovskyi Denys (11) | 1 | |||
Tsidylkin Ivan (7) | ||||
Kodesnikov Anatolii (15) | ||||
Polovyi Vadym (3) | ||||
Petryshyn Artem (99) | ||||
Kurach Serhii (71) | ||||
Safonov Dmytro (5) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Denk Patrik (37) | 1 | |||
Lavička Patrik (9) | 1 | |||
Ushakov Ivan (24) | ||||
Kůst Jan (3) | ||||
Markuzzi Jiří (99) | ||||
Onyskiv Oleksandr (12) | ||||
Bočan David (2) | ||||
Malzer Daniel (11) | ||||
Beil Radek (8) | ||||
Jurinec Dominik (1) | ||||
Hraběta Václav (5) |