Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Krejčí Pavel (25) | 2 | |||
Bílik Kryštof (21) | 1 | 1 | ||
Heller Adam (11) | 1 | 1 | ||
Bodanský Martin (8) | ||||
Pešek Martin (1) | ||||
Suchý Vít (12) | ||||
Malý Adam (7) | 1 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Čejka Lukáš (9) | 3 | 3 | ||
Petr Jan (8) | 3 | 1 | ||
Hrach Tomáš (11) | 2 | |||
Brož Marek (2) | 1 | 1 | ||
Rajtolar Stanislav (10) | 1 | |||
Kronďák Jan (1) | 1 | |||
Kutný Petr (13) | 1 | |||
Vacín Jan (7) | 1 | |||
Havlíček Ondřej (5) |