Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Nedvěd Matyáš (10) | 1 | |||
Sklenář Václav (11) | 1 | 1 | ||
Berger Jiří (1) | ||||
Cimbota Zdeněk (4) | ||||
Čorňák Jiří (18) | ||||
Nedvěd Marek ml. (5) | 1 | |||
Soukup Petr (13) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Přibáň Tadeáš (15) | 2 | 1 | ||
Kastner Marek (95) | 2 | 1 | ||
Klokan Václav (11) | ||||
Lehovec Michal (7) | ||||
Lecjaks Václav ml. (5) | 1 | |||
Růžička Luboš (1) | ||||
Duchek Dominik (27) | 1 | |||
Kašpar Ondřej (22) |