Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bezděk David (96) | 4 | 2 | ||
Kramer Lukáš (7) | 2 | |||
Fiedler Tomáš (8) | 1 | 1 | ||
Koudele Tadeáš (11) | 1 | 3 | ||
Půta Tomáš (77) | 1 | 1 | ||
Šlehofer Jan (80) | 1 | 2 | ||
Strejc David (1) | 1 | |||
Šťastný Petr (3) | ||||
Trojanec Matěj (39) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Nedvěd Marek ml. (5) | 2 | 1 | ||
Sklenář Václav (11) | 1 | |||
Berger Jiří (1) | 1 | |||
Máj Dalibor (3) | ||||
Krysl Kamil (15) | ||||
Gärtner Jiří (6) | ||||
Čorňák Jiří (18) | 1 | |||
Čejka Lukáš (14) | ||||
Cimbota Zdeněk (4) | ||||
Soukup Petr (13) |