Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Zeman Dalibor | 2 | 1 | ||
Novotný Pavel | 2 | |||
Meszaros Michal | 1 | 1 | ||
Havlíček Ondřej | 1 | 2 | ||
Peterka Jan | 1 | 1 | ||
Uzlík Václav | 1 | |||
Voráček Jaroslav | 1 | |||
Hrdlička Jiří | 1 | |||
Kronďák Jan | ||||
Pátek Michal | 1 | |||
Bláha Tomáš |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hodaň Zbyšek | 3 | 1 | ||
Gleissner Milan | 1 | 1 | ||
Krákora David | 1 | |||
Baše Marek | ||||
Šojsl Václav | ||||
Lukáš Petr | ||||
Kotora Karel | ||||
Hodan Zdeněk | 1 | |||
Bublík Ondřej | ||||
Vild Václav |