Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Multrus Jiří | 1 | |||
Vrzal Tomáš | 1 | |||
Gabriel Patrik | 1 | |||
Loukota Jiří | ||||
Makovský Jan | 1 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Fiedler Tomáš | 1 | |||
Krysl Kamil | 1 | |||
Pavlíček Lukáš | 1 | |||
Davídek Tomáš | 1 | |||
Groesl Vítek | 1 | |||
Lecjaks Václav | ||||
Plaček Dušan | ||||
Svatoš Jan | ||||
Šťastný Petr |