Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Benedikt Martin | 3 | 1 | ||
Hecler Daniel | 2 | 1 | ||
Coufal Martin | 1 | |||
Černý Ota | 1 | 3 | ||
Dvořák Jiří | 1 | |||
Benda Václav | ||||
Brunner Lukáš | ||||
Kučera Petr | 2 | |||
Syrovátka Šimon |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Brůha Marek | 1 | |||
Čorňák Jiří | ||||
Pospíšil Martin |