Soutěže APF


Starší sezóny:

4.B třída (NEDOHRÁNO) 2019-2020 | Venkovní soutěž


Kolo 22
6.6. 10:00 No Star 0 : 0 (0:0) NFC Wan Plzeň
6.6. 13:00 STB 0 : 0 (0:0) FC Debakl
7.6. 11:00 International 0 : 0 (0:0) Drebins Team B WSA
7.6. 11:00 FC DAB B 0 : 0 (0:0) (Ne)závislí
7.6. 14:00 Dream Team B 0 : 0 (0:0) Kometa
Kolo 21
30.5. 13:00 No Star 0 : 0 (0:0) STB
31.5. 08:00 (Ne)závislí 0 : 0 (0:0) International
31.5. 11:00 Legendární Háčkovo Levá 0 : 0 (0:0) Dream Team B
31.5. 14:00 Drebins Team B WSA 0 : 0 (0:0) NFC Wan Plzeň
31.5. 19:00 Kometa 0 : 0 (0:0) FC DAB B
Kolo 20
23.5. 13:00 STB 0 : 0 (0:0) Drebins Team B WSA
24.5. 08:00 (Ne)závislí 0 : 0 (0:0) NFC Wan Plzeň
24.5. 09:00 FC Debakl 0 : 0 (0:0) No Star
24.5. 10:00 FC DAB B 0 : 0 (0:0) Legendární Háčkovo Levá
24.5. 18:00 Kometa 0 : 0 (0:0) International
Kolo 19
16.5. 12:00 Dream Team B 0 : 0 (0:0) FC DAB B
16.5. 13:00 Legendární Háčkovo Levá 0 : 0 (0:0) International
16.5. 13:00 (Ne)závislí 0 : 0 (0:0) STB
16.5. 14:00 Kometa 0 : 0 (0:0) NFC Wan Plzeň
16.5. 15:00 Drebins Team B WSA 0 : 0 (0:0) FC Debakl
Kolo 18
9.5. 12:00 No Star 0 : 0 (0:0) Drebins Team B WSA
10.5. 08:00 International 0 : 0 (0:0) Dream Team B
10.5. 10:00 FC Debakl 0 : 0 (0:0) (Ne)závislí
10.5. 13:00 Kometa 0 : 0 (0:0) STB
10.5. 14:00 NFC Wan Plzeň 0 : 0 (0:0) Legendární Háčkovo Levá
Kolo 17
2.5. 09:00 FC DAB B 0 : 0 (0:0) International
2.5. 13:00 (Ne)závislí 0 : 0 (0:0) No Star
2.5. 13:00 Legendární Háčkovo Levá 0 : 0 (0:0) STB
2.5. 13:00 Dream Team B 0 : 0 (0:0) NFC Wan Plzeň
3.5. 17:00 Kometa 0 : 0 (0:0) FC Debakl
Kolo 16
25.4. 12:00 NFC Wan Plzeň 0 : 0 (0:0) FC DAB B
25.4. 12:00 No Star 0 : 0 (0:0) Kometa
25.4. 13:00 STB 0 : 0 (0:0) Dream Team B
26.4. 08:00 FC Debakl 0 : 0 (0:0) Legendární Háčkovo Levá
26.4. 13:00 Drebins Team B WSA 0 : 0 (0:0) (Ne)závislí
Kolo 15
18.4. 15:00 Dream Team B 0 : 0 (0:0) FC Debakl
19.4. 08:00 International 0 : 0 (0:0) NFC Wan Plzeň
19.4. 09:00 Legendární Háčkovo Levá 0 : 0 (0:0) No Star
19.4. 13:00 FC DAB B 0 : 0 (0:0) STB
19.4. 15:00 Kometa 0 : 0 (0:0) Drebins Team B WSA
Kolo 14
4.4. 08:00 No Star 0 : 0 (0:0) Dream Team B
4.4. 13:00 STB 0 : 0 (0:0) International
5.4. 10:00 FC Debakl 0 : 0 (0:0) FC DAB B
5.4. 13:00 (Ne)závislí 0 : 0 (0:0) Kometa
5.4. 14:00 Drebins Team B WSA 0 : 0 (0:0) Legendární Háčkovo Levá
Kolo 13
28.3. 13:00 NFC Wan Plzeň 0 : 0 (0:0) STB
28.3. 14:00 Dream Team B 0 : 0 (0:0) Drebins Team B WSA
29.3. 10:00 Legendární Háčkovo Levá 0 : 0 (0:0) (Ne)závislí
29.3. 11:00 FC DAB B 0 : 0 (0:0) No Star
29.3. 12:00 International 0 : 0 (0:0) FC Debakl
Kolo 12
11.4. 09:00 No Star 0 : 0 (0:0) International
12.4. 09:00 (Ne)závislí 0 : 0 (0:0) Dream Team B
12.4. 12:00 FC Debakl 0 : 0 (0:0) NFC Wan Plzeň
12.4. 13:00 Drebins Team B WSA 0 : 0 (0:0) FC DAB B
12.4. 14:00 Kometa 0 : 0 (0:0) Legendární Háčkovo Levá
Kolo 11
8.9. 11:00 (Ne)závislí 3 : 1 (1:0) FC DAB B
8.9. 12:00 NFC Wan Plzeň 2 : 3 (1:2) No Star
8.9. 12:00 FC Debakl 7 : 3 (4:2) STB
8.9. 13:00 Kometa 3 : 4 (2:2) Dream Team B
8.9. 14:00 Drebins Team B WSA 3 : 11 (1:5) International
Kolo 10
9.11. 13:00 STB 1 : 1 (0:0) No Star
9.11. 14:00 NFC Wan Plzeň 2 : 3 (1:2) Drebins Team B WSA
9.11. 15:00 Dream Team B 4 : 6 (3:4) Legendární Háčkovo Levá
10.11. 08:00 International 4 : 7 (4:4) (Ne)závislí
10.11. 10:00 FC DAB B 3 : 1 (2:1) Kometa
Kolo 9
2.11. 12:00 No Star 6 : 7 (5:4) FC Debakl
2.11. 14:00 NFC Wan Plzeň 1 : 5 (0:1) (Ne)závislí
3.11. 08:00 International 2 : 3 (1:2) Kometa
3.11. 09:00 Legendární Háčkovo Levá 5 : 5 (2:2) FC DAB B
3.11. 13:00 Drebins Team B WSA 4 : 0 (1:0) STB
Kolo 8
26.10. 13:00 STB 2 : 2 (1:2) (Ne)závislí
26.10. 15:00 NFC Wan Plzeň 2 : 4 (2:3) Kometa
27.10. 09:00 International 5 : 6 (3:3) Legendární Háčkovo Levá
27.10. 09:00 FC DAB B 0 : 5 (0:0) Dream Team B
27.10. 11:00 FC Debakl 5 : 3 (0:2) Drebins Team B WSA
Kolo 7
19.10. 14:00 STB 4 : 7 (0:3) Kometa
20.10. 09:00 (Ne)závislí 2 : 6 (1:4) FC Debakl
20.10. 09:00 Legendární Háčkovo Levá 7 : 5 (5:4) NFC Wan Plzeň
20.10. 13:00 Drebins Team B WSA 6 : 1 (1:0) No Star
20.10. 16:00 Dream Team B 7 : 2 (3:0) International
Kolo 6
12.10. 12:00 No Star 1 : 5 (1:2) (Ne)závislí
12.10. 13:00 NFC Wan Plzeň 3 : 3 (1:1) Dream Team B
12.10. 14:00 STB 2 : 7 (1:5) Legendární Háčkovo Levá
13.10. 10:00 FC Debakl 7 : 4 (5:3) Kometa
13.10. 11:00 International 7 : 2 (3:0) FC DAB B
Kolo 5
5.10. 13:00 Dream Team B 2 : 1 (1:0) STB
6.10. 08:00 Legendární Háčkovo Levá 6 : 3 (2:1) FC Debakl
6.10. 09:00 FC DAB B 11 : 3 (7:2) NFC Wan Plzeň
6.10. 12:00 (Ne)závislí 3 : 5 (2:1) Drebins Team B WSA
6.10. 14:00 Kometa 3 : 5 (3:2) No Star
Kolo 4
28.9. 11:00 No Star 5 : 10 (1:6) Legendární Háčkovo Levá
28.9. 12:00 NFC Wan Plzeň 5 : 4 (3:2) International
28.9. 13:00 STB 1 : 3 (0:3) FC DAB B
29.9. 11:00 FC Debakl 1 : 5 (1:0) Dream Team B
29.9. 16:00 Drebins Team B WSA 5 : 0 (1:0) Kometa
Kolo 3
21.9. 08:00 Dream Team B 4 : 0 (0:0) No Star
22.9. 09:00 FC DAB B 2 : 2 (2:1) FC Debakl
22.9. 11:00 International 8 : 4 (3:2) STB
22.9. 12:00 Legendární Háčkovo Levá 7 : 1 (3:0) Drebins Team B WSA
22.9. 17:00 Kometa 3 : 2 (2:0) (Ne)závislí
Kolo 2
14.9. 11:00 No Star 2 : 4 (0:3) FC DAB B
14.9. 13:00 STB 4 : 3 (1:0) NFC Wan Plzeň
15.9. 11:00 (Ne)závislí 3 : 6 (2:4) Legendární Háčkovo Levá
15.9. 13:00 FC Debakl 5 : 5 (2:1) International
15.9. 15:00 Drebins Team B WSA 5 : 5 (0:5) Dream Team B
Kolo 1
1.9. 10:00 Legendární Háčkovo Levá 6 : 4 (3:0) Kometa
1.9. 11:00 International 8 : 3 (0:3) No Star
1.9. 12:00 Dream Team B 2 : 2 (2:1) (Ne)závislí
22.9. 08:00 NFC Wan Plzeň 1 : 2 (0:1) FC Debakl
13.10. 12:00 FC DAB B 3 : 7 (3:3) Drebins Team B WSA