Soutěže APF


Starší sezóny:

2.A třída 2014-2015 | Venkovní soutěž


Kolo 18
30.5. 10:00 Moe's 4 : 5 (2:3) FC Hornets
30.5. 13:00 Czech Made C 5 : 8 (0:4) FC Fotbalisti
30.5. 16:00 Zlomený kolo 0 : 2 (0:1) Kometa
7.6. 09:00 Napalm 2 : 3 (1:1) FC Krize B
7.6. 09:00 Nová Hospoda 7 : 2 (3:0) TJ Bouda
Kolo 17
30.5. 15:00 FC Fotbalisti 6 : 2 (1:2) Napalm
31.5. 09:00 FC Krize B 2 : 6 (1:4) Nová Hospoda
31.5. 14:00 TJ Bouda 3 : 2 (2:1) Moe's
31.5. 15:00 FC Hornets 6 : 5 (2:1) Zlomený kolo
31.5. 15:00 Kometa 6 : 4 (4:2) Czech Made C
Kolo 16
9.5. 12:00 Moe's 3 : 3 (0:2) FC Krize B
9.5. 14:00 Zlomený kolo 6 : 6 (0:3) Czech Made C
10.5. 08:00 Nová Hospoda 4 : 3 (1:0) FC Fotbalisti
10.5. 09:00 Napalm 4 : 3 (0:1) Kometa
10.5. 14:00 FC Hornets 0 : 3 (0:2) TJ Bouda
Kolo 15
23.5. 12:00 Czech Made C 10 : 3 (5:0) Napalm
23.5. 14:00 FC Fotbalisti 7 : 6 (2:3) Moe's
24.5. 12:00 FC Krize B 4 : 4 (4:2) FC Hornets
24.5. 14:00 Kometa 10 : 4 (3:0) Nová Hospoda
24.5. 16:00 TJ Bouda 3 : 7 (1:4) Zlomený kolo
Kolo 14
16.5. 09:00 Moe's 3 : 2 (1:1) Kometa
17.5. 08:00 Napalm 3 : 6 (1:3) Zlomený kolo
17.5. 14:00 Nová Hospoda 1 : 6 (0:4) Czech Made C
17.5. 15:00 TJ Bouda 7 : 3 (2:1) FC Krize B
17.5. 18:00 FC Hornets 2 : 7 (0:2) FC Fotbalisti
Kolo 13
2.5. 11:00 Czech Made C 4 : 5 (2:2) Moe's
2.5. 14:00 FC Fotbalisti 9 : 2 (7:2) TJ Bouda
3.5. 10:00 Napalm 4 : 7 (2:4) Nová Hospoda
3.5. 11:00 FC Krize B 12 : 0 (5:0) Zlomený kolo
3.5. 17:00 Kometa 2 : 2 (2:1) FC Hornets
Kolo 12
25.4. 11:00 Moe's 0 : 5 (0:0) Napalm
25.4. 14:00 Zlomený kolo 0 : 5 (0:0) Nová Hospoda
26.4. 10:00 FC Krize B 6 : 2 (3:1) FC Fotbalisti
26.4. 14:00 FC Hornets 3 : 4 (2:0) Czech Made C
26.4. 16:00 TJ Bouda 2 : 7 (0:5) Kometa
Kolo 11
11.4. 12:00 Czech Made C 2 : 2 (2:1) TJ Bouda
11.4. 14:00 FC Fotbalisti 5 : 5 (5:4) Zlomený kolo
12.4. 09:00 Nová Hospoda 1 : 5 (0:1) Moe's
12.4. 12:00 Napalm 3 : 1 (1:1) FC Hornets
12.4. 14:00 Kometa 2 : 5 (2:2) FC Krize B
Kolo 10
18.4. 12:00 Czech Made C 3 : 7 (1:2) FC Krize B
18.4. 14:00 Zlomený kolo 3 : 4 (1:2) Moe's
18.4. 16:00 FC Fotbalisti 5 : 5 (2:2) Kometa
19.4. 14:00 TJ Bouda 6 : 3 (3:1) Napalm
19.4. 18:00 FC Hornets 9 : 1 (3:1) Nová Hospoda
Kolo 9
1.11. 15:00 FC Fotbalisti 7 : 3 (4:1) Czech Made C
2.11. 09:00 FC Krize B 8 : 2 (3:0) Napalm
2.11. 13:00 FC Hornets 2 : 2 (0:1) Moe's
2.11. 13:00 TJ Bouda 3 : 3 (1:1) Nová Hospoda
2.11. 15:00 Kometa 4 : 5 (3:1) Zlomený kolo
Kolo 8
25.10. 12:00 Moe's 1 : 0 (1:0) TJ Bouda
25.10. 13:00 Czech Made C 5 : 2 (2:0) Kometa
25.10. 15:00 Zlomený kolo 3 : 3 (2:1) FC Hornets
26.10. 09:00 Napalm 15 : 2 (7:1) FC Fotbalisti
26.10. 12:00 Nová Hospoda 2 : 8 (0:3) FC Krize B
Kolo 7
18.10. 13:00 Czech Made C 3 : 6 (2:3) Zlomený kolo
18.10. 14:00 FC Fotbalisti 7 : 6 (2:3) Nová Hospoda
19.10. 08:00 FC Krize B 7 : 2 (2:2) Moe's
19.10. 13:00 Kometa 1 : 3 (1:0) Napalm
19.10. 16:00 TJ Bouda 4 : 1 (2:0) FC Hornets
Kolo 6
11.10. 12:00 Moe's 4 : 9 (0:5) FC Fotbalisti
11.10. 14:00 Zlomený kolo 2 : 3 (1:1) TJ Bouda
12.10. 08:00 Nová Hospoda 3 : 4 (1:0) Kometa
12.10. 09:00 Napalm 7 : 2 (3:1) Czech Made C
12.10. 17:00 FC Hornets 1 : 3 (1:2) FC Krize B
Kolo 5
4.10. 08:00 Czech Made C 4 : 8 (1:3) Nová Hospoda
4.10. 13:00 Zlomený kolo 2 : 7 (2:3) Napalm
4.10. 14:00 FC Fotbalisti 2 : 5 (0:1) FC Hornets
5.10. 13:00 FC Krize B 9 : 0 (5:0) TJ Bouda
5.10. 14:00 Kometa 4 : 7 (1:3) Moe's
Kolo 4
27.9. 13:00 Moe's 2 : 8 (0:5) Czech Made C
27.9. 14:00 Zlomený kolo 1 : 2 (0:2) FC Krize B
28.9. 12:00 Nová Hospoda 3 : 9 (3:4) Napalm
28.9. 14:00 TJ Bouda 6 : 7 (4:4) FC Fotbalisti
28.9. 18:00 FC Hornets 3 : 4 (1:2) Kometa
Kolo 3
20.9. 12:00 Czech Made C 3 : 1 (1:0) FC Hornets
21.9. 08:00 Nová Hospoda 6 : 1 (2:1) Zlomený kolo
21.9. 11:00 Napalm 3 : 1 (1:0) Moe's
8.11. 14:00 FC Fotbalisti 2 : 3 (1:0) FC Krize B
23.5. 17:00 Kometa 4 : 4 (1:2) TJ Bouda
Kolo 2
13.9. 12:00 Moe's 6 : 3 (2:1) Nová Hospoda
13.9. 14:00 Zlomený kolo 5 : 1 (2:0) FC Fotbalisti
9.11. 11:00 FC Krize B 5 : 2 (1:1) Kometa
29.3. 12:00 FC Hornets 1 : 3 (1:1) Napalm
29.3. 13:00 TJ Bouda 6 : 2 (3:1) Czech Made C
Kolo 1
7.9. 08:00 Nová Hospoda 2 : 7 (0:2) FC Hornets
7.9. 09:00 FC Krize B 2 : 1 (2:0) Czech Made C
7.9. 15:00 Kometa 1 : 10 (1:4) FC Fotbalisti
13.9. 13:00 Moe's 0 : 4 (0:1) Zlomený kolo
9.11. 12:00 Napalm 8 : 4 (4:4) TJ Bouda