Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Němček Miroslav | 7 | |||
Němček Tomáš | 4 | |||
Štolle Dominik | 2 | |||
Vlasák Václav | 2 | |||
Sušánka Jan | 1 | |||
Růžek Tomáš | ||||
Šmaus Petr |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Dvořák Antonín | 1 | |||
Hásek Ladislav | 1 | |||
Ceplecha Jaroslav | ||||
Ilnický Petr | ||||
Šimora Martin | ||||
Vyskočil Václav |