Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Sklenář Václav | 5 | 1 | ||
Krysl Kamil | 2 | 4 | ||
Čejka Lukáš | 2 | 1 | ||
Koranda Adam | 1 | |||
Jelínek Jan | 1 | |||
Gärtner Jiří | ||||
Čorňák Jiří | ||||
Čechura Tomáš | ||||
Cimbota Zdeněk | ||||
Berger Jiří |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Menčík Jakub | 3 | 2 | ||
Demeter Aleš | 1 | 2 | ||
Prokop Lukáš | 1 | 1 | ||
Němec Ondřej | 1 | |||
Mach Marek | 1 | |||
Kulda Daniel | ||||
Pánek Matěj | ||||
Konaré Oskar | ||||
Škrlant David | ||||
Vicenda Ondřej |