Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kukačka František (5) | 1 | |||
Hes Ondřej (6) | 1 | |||
Formánek Miroslav (22) | 1 | |||
Běl Michal (30) | ||||
Křivánek Stanislav (4) | ||||
Pecháček Jakub (9) | ||||
Hrubý Jan (11) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Křížek David (88) | 2 | |||
Motyčka Tomáš (19) | ||||
Šroubek Jakub (20) | ||||
Dvořák Antonín (87) | ||||
Kotrnoch Ondřej (8) | ||||
Suda Pavel (15) |