Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Patrovský Marek (10) | 2 | |||
Kramer Lukáš (7) | 2 | |||
Trojanec Matěj (12) | 1 | |||
Koudele Tadeáš (11) | 1 | |||
Strejc David (1) | ||||
Fiedler Tomáš (8) | ||||
Kocourek Vít (9) | 1 | |||
Soukup Marek (6) | 1 | |||
Do Thanh Tung (13) | 1 |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Brejcha Pavel (10) | 1 | 1 | ||
Pícka Martin (9) | 1 | 1 | ||
Brejcha Vladimír (3) | ||||
Will Jan (1) | ||||
Havlíček Ondřej (11) | ||||
Spálenský Přemysl (15) |